2018年2月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额 |
残联 | 2018年春节临时补助 | 634 | 544010 |
1月阳光家园学员全勤奖补贴 | 63 | 25200 | |
日常临时补助 | 1 | 2722 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 61 | 179745.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 193125 | |
社会救助 | 城乡低保、定期定量等救助对象 | 1083 | 857225.1 |
2018年春节临时补助 | 574 | 877700 | |
医疗类救助 | 199 | 595887 | |
合计 | 2771 | 3275614.7 | |
2018年3月1日 |
2018年2月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额 |
残联 | 2018年春节临时补助 | 634 | 544010 |
1月阳光家园学员全勤奖补贴 | 63 | 25200 | |
日常临时补助 | 1 | 2722 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 61 | 179745.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 193125 | |
社会救助 | 城乡低保、定期定量等救助对象 | 1083 | 857225.1 |
2018年春节临时补助 | 574 | 877700 | |
医疗类救助 | 199 | 595887 | |
合计 | 2771 | 3275614.7 | |
2018年3月1日 |