嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年3月第2周)
2018-3-9 0:00:00发布73次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 57.01 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.80 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.85 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.18 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.30 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.48 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.39 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.21 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.13 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.45 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.26 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.07 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.38 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.90 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.27 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.38 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.55 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.31 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.13 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 61.82 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.85 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.05 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.02 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.66 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.76 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.09 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.67 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.24 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.04 |
嘉定新闻