2018年环崇明岛国际自盟女子公路自行车世界巡回赛第二日崇东赛将于4月27日(星期五)开赛。如果您想合理安排出行时间或在沿途观看比赛请仔细往下看!
预计到达时间表 | ||||
比赛日期:4月27日 比赛出发时间:11:45 预计抵达终点时间:14:51 比赛距离:121.3公里 | ||||
起点/终点:江南大道(凤凰公园)/崇明大道(新城公园) | ||||
公里 | 路线描述 | 预计抵达时间 | ||
完成公里数 | 描述 | 39km/h | 41km/h | 43km/h |
0 | 江南大道(凤凰公园) | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 |
0.2 | 江南大道/凤凰公路 | 11:45:18 | 11:45:18 | 11:45:17 |
0.3 | 凤凰公路/凤环路 | 11:45:28 | 11:45:26 | 11:45:25 |
0.5 | 凤凰公路/渔乐路 | 11:45:46 | 11:45:44 | 11:45:42 |
0.9 | 凤凰公路/长橘路 | 11:46:23 | 11:46:19 | 11:46:15 |
1.2 | 凤凰公路/潘圆公路 | 11:46:51 | 11:46:45 | 11:46:40 |
1.9 | 潘圆公路/丰康路 | 11:47:55 | 11:47:47 | 11:47:39 |
2.4 | 潘圆公路/丰福路 | 11:48:42 | 11:48:31 | 11:48:21 |
3.3 | 潘圆公路/g40入口 | 11:50:05 | 11:49:50 | 11:49:36 |
3.5 | 通过g40长兴岛收费站 | 11:50:23 | 11:50:07 | 11:49:53 |
3.8 | g40上海市区/南通方向(靠左) | 11:50:51 | 11:50:34 | 11:50:18 |
10.6 | 长江大桥(qom) | 12:01:18 | 12:00:31 | 11:59:47 |
19 | 出g40 陈海公路方向(陈海公路/陈家镇方向) | 12:14:14 | 12:12:48 | 12:11:31 |
19.9 | 通过g40陈海公路收费站 | 12:15:37 | 12:14:07 | 12:12:46 |
20.2 | 出g40 陈海公路收费站(陈海公路/陈家镇方向) | 12:16:05 | 12:14:34 | 12:13:11 |
22.1 | 陈海公路/北陈公路(进入东滩大道) | 12:19:00 | 12:17:20 | 12:15:50 |
22.5 | 东滩大道/石莲路 | 12:19:37 | 12:17:56 | 12:16:24 |
23.2 | 东滩大道/柳兰路 | 12:20:42 | 12:18:57 | 12:17:22 |
23.7 | 东滩大道/翠鸟路 | 12:21:28 | 12:19:41 | 12:18:04 |
24.7 | 东滩大道/中滨路 | 12:23:00 | 12:21:09 | 12:19:28 |
26.6 | 中滨路/瀛陈公路 | 12:25:55 | 12:23:56 | 12:22:07 |
27.3 | 中滨路/瀛东路 | 12:27:00 | 12:24:57 | 12:23:06 |
27.8 | 中滨路/揽海路 | 12:27:46 | 12:25:41 | 12:23:47 |
28.1 | 揽海路(高尔夫社区) | 12:28:14 | 12:26:07 | 12:24:13 |
29.3 | 揽海路(华贸东滩花园) | 12:30:05 | 12:27:53 | 12:25:53 |
32.2 | 揽海路/崇园路 | 12:34:32 | 12:32:07 | 12:29:56 |
33.5 | 揽海路/东鸥路 | 12:36:32 | 12:34:01 | 12:31:45 |
33.7 | 揽海路/崇旺路 | 12:36:51 | 12:34:19 | 12:32:01 |
34.5 | 崇旺路/东滩大道 | 12:38:05 | 12:35:29 | 12:33:08 |
35.9 | 东滩大道/崇园路 | 12:40:14 | 12:37:32 | 12:35:06 |
37.7 | 东滩大道/浦帆路(冲刺点1) | 12:43:00 | 12:40:10 | 12:37:36 |
39.1 | 东滩大道/层海路 | 12:45:09 | 12:42:13 | 12:39:33 |
40.1 | 东滩大道/中滨路 | 12:46:42 | 12:43:41 | 12:40:57 |
41.1 | 中滨路/红庄路 | 12:48:14 | 12:45:09 | 12:42:21 |
42.6 | 中滨路/贝云路 | 12:50:32 | 12:47:20 | 12:44:27 |
43.1 | 中滨路/裕鸿路 | 12:51:18 | 12:48:04 | 12:45:08 |
44.4 | 裕鸿路/安秀路 | 12:53:18 | 12:49:59 | 12:46:57 |
44.7 | 安秀路/裕国路 | 12:53:46 | 12:50:25 | 12:47:22 |
45.2 | 裕国路/安振路 | 12:54:32 | 12:51:09 | 12:48:04 |
45.9 | 裕国路/安崇路 | 12:55:37 | 12:52:10 | 12:49:03 |
46.2 | 安崇路/裕盛路 | 12:56:05 | 12:52:37 | 12:49:28 |
46.6 | 安崇路/裕鸿路 | 12:56:42 | 12:53:12 | 12:50:01 |
46.8 | 裕鸿路/北陈公路 | 12:57:00 | 12:53:29 | 12:50:18 |
47.5 | 北陈公路/裕安路 | 12:58:05 | 12:54:31 | 12:51:17 |
48.2 | 北陈公路/裕安中路 | 12:59:09 | 12:55:32 | 12:52:15 |
49 | 北陈公路/北沿公路 | 13:00:23 | 12:56:42 | 12:53:22 |
49.6 | 北沿公路/老庙路 | 13:01:18 | 12:57:35 | 12:54:13 |
50.2 | 北沿公路/新出港路(德云大桥)400m | 13:02:14 | 12:58:28 | 12:55:03 |
51.6 | 北沿公路/锦陈路 | 13:04:23 | 13:00:31 | 12:57:00 |
53 | 北沿公路(永隆村) | 13:06:32 | 13:02:34 | 12:58:57 |
53.5 | 北沿公路/界子路 | 13:07:18 | 13:03:18 | 12:59:39 |
54.1 | 北沿公路/北兴中路 | 13:08:14 | 13:04:10 | 13:00:29 |
55 | 北沿公路/汲浜公路 | 13:09:37 | 13:05:29 | 13:01:45 |
55.4 | 汲浜公路/新西路 | 13:10:14 | 13:06:04 | 13:02:18 |
57.9 | 汲浜公路/草港公路 | 13:14:05 | 13:09:44 | 13:05:47 |
60.3 | 汲浜公路(邮政储蓄银行) | 13:17:46 | 13:13:15 | 13:09:08 |
61.1 | 汲浜公路/陈彷公路 | 13:19:00 | 13:14:25 | 13:10:15 |
62 | 陈彷公路/兴移路(中国石化) | 13:20:23 | 13:15:44 | 13:11:31 |
63.5 | 陈彷公路(向化镇桥) | 13:22:42 | 13:17:56 | 13:13:36 |
64.2 | 陈彷公路/向民路 | 13:23:46 | 13:18:57 | 13:14:35 |
64.7 | 陈彷公路/向化公路 | 13:24:32 | 13:19:41 | 13:15:17 |
68.5 | 陈彷公路/彷徨镇桥(进入窄路) | 13:30:23 | 13:25:15 | 13:20:35 |
68.7 | 陈彷公路/合五公路(窄路结束) | 13:30:42 | 13:25:32 | 13:20:52 |
69.3 | 合五公路/纺发路(小漾村) | 13:31:37 | 13:26:25 | 13:21:42 |
72.1 | 合五公路/向堡公路 | 13:35:55 | 13:30:31 | 13:25:36 |
73.3 | 向堡公路/彷滧中路 | 13:37:46 | 13:32:16 | 13:27:17 |
76 | 向堡公路 | 13:41:55 | 13:36:13 | 13:31:03 |
76.3 | 大通路/石岛路 | 13:42:23 | 13:36:40 | 13:31:28 |
76.7 | 大通路/堡镇中路(冲刺点2) | 13:43:00 | 13:37:15 | 13:32:01 |
77.7 | 大通路(城桥镇方向),进入团城公路 | 13:44:32 | 13:38:42 | 13:33:25 |
78.3 | 团城公路/堡江路 | 13:45:28 | 13:39:35 | 13:34:15 |
80.3 | 团城公路/前竖公路 | 13:48:32 | 13:42:31 | 13:37:03 |
81.5 | 前竖公路/惠高公路 | 13:50:23 | 13:44:16 | 13:38:43 |
82.2 | 前竖公路/陈海公路 | 13:51:28 | 13:45:18 | 13:39:42 |
83.9 | 前竖公路/竖河镇路 | 13:54:05 | 13:47:47 | 13:42:04 |
86.1 | 前竖公路/草港公路 | 13:57:28 | 13:51:00 | 13:45:08 |
86.4 | 前竖公路(育才小学) | 13:57:55 | 13:51:26 | 13:45:33 |
86.7 | 前竖公路(竖新镇服务受理中心) | 13:58:23 | 13:51:53 | 13:45:59 |
87.6 | 前竖公路/春石路 | 13:59:46 | 13:53:12 | 13:47:14 |
88.4 | 前竖公路/仙桥中路(仙侨村) | 14:01:00 | 13:54:22 | 13:48:21 |
89.2 | 前竖公路/北沿公路 | 14:02:14 | 13:55:32 | 13:49:28 |
90.2 | 北沿公路(光明食品) | 14:03:46 | 13:57:00 | 13:50:52 |
91.5 | 北沿公路/湘东路 | 14:05:46 | 13:58:54 | 13:52:40 |
92.4 | 北沿公路(机动车驾驶培训进修学校) | 14:07:09 | 14:00:13 | 13:53:56 |
95.7 | 北沿公路(星宇仪表配件厂) | 14:12:14 | 14:05:03 | 13:58:32 |
97 | 北沿公路(绿色东平石碑) | 14:14:14 | 14:06:57 | 14:00:21 |
97.9 | 黄河路/平悦路(东平镇人民政府) | 14:15:37 | 14:08:16 | 14:01:36 |
98.2 | 平悦路/东冉路 | 14:16:05 | 14:08:42 | 14:02:01 |
98.5 | 东冉路/北沿公路 | 14:16:32 | 14:09:09 | 14:02:27 |
101 | 北沿公路/东瑞路(万平河西桥) | 14:20:23 | 14:12:48 | 14:05:56 |
102.4 | 北沿公路 | 14:22:32 | 14:14:51 | 14:07:53 |
103.7 | 北沿公路/蟠龙公路 | 14:24:32 | 14:16:45 | 14:09:42 |
104.4 | 北沿公路/林风公路 | 14:25:37 | 14:17:47 | 14:10:40 |
104.8 | 北沿公路/秀林路 | 14:26:14 | 14:18:22 | 14:11:14 |
105.3 | 北沿公路(东平森林公园1号口) | 14:27:00 | 14:19:06 | 14:11:56 |
107.5 | 北沿公路/建设公路 | 14:30:23 | 14:22:19 | 14:15:00 |
110.7 | 北沿公路/港东公路 | 14:35:18 | 14:27:00 | 14:19:28 |
115.3 | 港东公路/建港公路 | 14:42:23 | 14:33:44 | 14:25:53 |
117.3 | 港东公路/陈海公路 | 14:45:28 | 14:36:40 | 14:28:40 |
118.5 | 鼓浪屿路/高岛路 | 14:47:18 | 14:38:25 | 14:30:21 |
119.1 | 鼓浪屿路/育麟桥路 | 14:48:14 | 14:39:18 | 14:31:11 |
119.7 | 鼓浪屿路/翠竹路 | 14:49:09 | 14:40:10 | 14:32:01 |
120.4 | 鼓浪屿路/崇明大道 | 14:50:14 | 14:41:12 | 14:33:00 |
120.8 | 崇明大道/崇州路 | 14:50:51 | 14:41:47 | 14:33:33 |
121.3 | 崇明大道(公园广场) | 14:51:37 | 14:42:31 | 14:34:15 |
为了确保赛事活动的顺利举行,警方提醒您:请在指定区域观看,不得擅自穿越比赛道路。圈管好家禽及宠物,防止窜入比赛道路造成意外。比赛途经道路实施交通管制,请合理安排好出行等事宜。
本次比赛是一项国际性赛事,请大家配合公安民警和安保人员的指挥,共同维护好观看秩序,谢谢!