2018年环崇明岛国际自盟女子公路自行车世界巡回赛首日崇西赛将于4月26日(星期四)开赛。如果您想合理安排出行时间或在沿途观看比赛请仔细往下看! 一般来说,交通管制措施(封路)会在比赛车队到达前40分钟左右实施(以实际赛况或路况为准,毕竟每条道路的情况不同,比赛过程中影响车队行进速度的因素很多)。如果您想出行和观赛,下面这张表格会给您提供参考! 预计到达时间表 | ||||
比赛日期:4月26日 比赛出发时间:13:20 预计抵达终点时间:16:11 比赛距离:111.5km | ||||
起点/终点:崇明大道(新城公园) | ||||
公里 | 路线描述 | 预计抵达时间 | ||
完成公里数 | 描述 | 39km/h | 41km/h | 43km/h |
0 | 崇明大道(公园广场) | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
0.9 | 崇明大道/鼓浪屿路 | 13:21:23 | 13:21:19 | 13:21:15 |
1.3 | 鼓浪屿路/翠竹路 | 13:22:00 | 13:21:54 | 13:21:49 |
2.1 | 鼓浪屿路/育麟桥路 | 13:23:14 | 13:23:04 | 13:22:56 |
4 | 鼓浪屿路/陈海公路 | 13:26:09 | 13:25:51 | 13:25:35 |
5.3 | 陈海公路/三双公路 | 13:28:09 | 13:27:45 | 13:27:24 |
6.3 | 三双公路/河山河桥 | 13:29:42 | 13:29:13 | 13:28:47 |
7.3 | 三双公路(卫生学校崇明分校) | 13:31:14 | 13:30:41 | 13:30:11 |
8 | 三双公路/港庙公路 | 13:32:18 | 13:31:42 | 13:31:10 |
8.6 | 三双公路(港西镇政府) | 13:33:14 | 13:32:35 | 13:32:00 |
9.6 | 三双公路(崇林果园) | 13:34:46 | 13:34:03 | 13:33:24 |
10.1 | 三双公路(庙子河桥) | 13:35:32 | 13:34:47 | 13:34:06 |
10.6 | 三双公路/协兴村 | 13:36:18 | 13:35:31 | 13:34:47 |
10.9 | 三双公路/协定公路 | 13:36:46 | 13:35:57 | 13:35:13 |
12.1 | 三双公路/北沿公路 | 13:38:37 | 13:37:42 | 13:36:53 |
13 | 北沿公路/协北村 | 13:40:00 | 13:39:01 | 13:38:08 |
15 | 北沿公路/小星公路 | 13:43:05 | 13:41:57 | 13:40:56 |
16.2 | 北沿公路/小竖西路 | 13:44:55 | 13:43:42 | 13:42:36 |
16.6 | 北沿公路(永乐村) | 13:45:32 | 13:44:18 | 13:43:10 |
17.2 | 北沿公路/鸽龙港桥(中国石油) | 13:46:28 | 13:45:10 | 13:44:00 |
17.8 | 北沿公路/永乐北路 | 13:47:23 | 13:46:03 | 13:44:50 |
19.7 | 北沿公路/合作公路 | 13:50:18 | 13:48:50 | 13:47:29 |
20 | 合作公路/保安公路 | 13:50:46 | 13:49:16 | 13:47:54 |
20.9 | 合作公路(保安村) | 13:52:09 | 13:50:35 | 13:49:10 |
21.3 | 合作公路/保民南路 | 13:52:46 | 13:51:10 | 13:49:43 |
21.9 | 合作公路/永新路(保东村) | 13:53:42 | 13:52:03 | 13:50:33 |
22.6 | 合作公路(中国石油) | 13:54:46 | 13:53:04 | 13:51:32 |
22.9 | 合作公路(猛西村) | 13:55:14 | 13:53:31 | 13:51:57 |
23.2 | 合作公路(农村信用社) | 13:55:42 | 13:53:57 | 13:52:22 |
23.6 | 合作公路(崇明区三乐学校) | 13:56:18 | 13:54:32 | 13:52:56 |
24.6 | 合作公路/济桥路 | 13:57:51 | 13:56:00 | 13:54:20 |
24.9 | 合作公路/周河中路(周河村) | 13:58:18 | 13:56:26 | 13:54:45 |
25.3 | 合作公路/通济路 | 13:58:55 | 13:57:01 | 13:55:18 |
26 | 合作公路/镇北路 | 14:00:00 | 13:58:03 | 13:56:17 |
26.1 | 合作公路(庙中村) | 14:00:09 | 13:58:12 | 13:56:25 |
26.6 | 合作公路/庙中路 | 14:00:55 | 13:58:56 | 13:57:07 |
26.8 | 合作公路/宏海公路 | 14:01:14 | 13:59:13 | 13:57:24 |
27.7 | 宏海公路(海升伴侬生态园) | 14:02:37 | 14:00:32 | 13:58:39 |
28 | 宏海公路(庙中卫生室) | 14:03:05 | 14:00:59 | 13:59:04 |
29 | 宏海公路(庙镇米洪村)冲刺点1 | 14:04:37 | 14:02:26 | 14:00:28 |
29.6 | 宏海公路(无为寺) | 14:05:32 | 14:03:19 | 14:01:18 |
29.9 | 宏海公路/庙港桥 | 14:06:00 | 14:03:45 | 14:01:43 |
30.8 | 宏海公路/北星公路 | 14:07:23 | 14:05:04 | 14:02:59 |
31.8 | 宏海公路/永平路 | 14:08:55 | 14:06:32 | 14:04:22 |
32.6 | 宏海公路/南桥路 | 14:10:09 | 14:07:42 | 14:05:29 |
33.2 | 宏海公路(消防中队) | 14:11:05 | 14:08:35 | 14:06:20 |
33.4 | 宏海公路(农工商超市) | 14:11:23 | 14:08:53 | 14:06:36 |
33.7 | 宏海公路(三星镇政府) | 14:11:51 | 14:09:19 | 14:07:01 |
34.2 | 宏海公路(海棠花溪方向) | 14:12:37 | 14:10:03 | 14:07:43 |
34.6 | 宏海公路(中国石油) | 14:13:14 | 14:10:38 | 14:08:17 |
34.9 | 宏海公路/三华路 | 14:13:42 | 14:11:04 | 14:08:42 |
35.3 | 宏海公路/安南路 | 14:14:18 | 14:11:40 | 14:09:15 |
36.2 | 宏海公路/协进北路 | 14:15:42 | 14:12:59 | 14:10:31 |
37 | 宏海公路(三协村) | 14:16:55 | 14:14:09 | 14:11:38 |
37.9 | 宏海公路/小星西路 | 14:18:18 | 14:15:28 | 14:12:53 |
38 | 宏海公路(北桥村) | 14:18:28 | 14:15:37 | 14:13:01 |
39.4 | 宏海公路/海桥路 | 14:20:37 | 14:17:40 | 14:14:59 |
40.2 | 宏海公路(北桥村村民公园) | 14:21:51 | 14:18:50 | 14:16:06 |
41.4 | 宏海公路(新南桥) | 14:23:42 | 14:20:35 | 14:17:46 |
42.5 | 宏海公路/北沿公路 | 14:25:23 | 14:22:12 | 14:19:18 |
43 | 北沿公路(新海学校) | 14:26:09 | 14:22:56 | 14:20:00 |
45.3 | 北沿公路/耀州路(北界河桥) | 14:29:42 | 14:26:18 | 14:23:13 |
46 | 北沿公路(瑞华果园) | 14:30:46 | 14:27:19 | 14:24:11 |
47.4 | 北沿公路/兴绵路 | 14:32:55 | 14:29:22 | 14:26:08 |
49.2 | 北沿公路/洪永路 | 14:35:42 | 14:32:00 | 14:28:39 |
50 | 北沿公路/科研站桥 | 14:36:55 | 14:33:10 | 14:29:46 |
50.5 | 北沿公路/星村公路 | 14:37:42 | 14:33:54 | 14:30:28 |
51 | 星村公路(邮政储蓄银行) | 14:38:28 | 14:34:38 | 14:31:10 |
52 | 星村公路/红中路(星村一号桥) | 14:40:00 | 14:36:06 | 14:32:33 |
52.8 | 星村公路/征红路 | 14:41:14 | 14:37:16 | 14:33:40 |
53.7 | 星村公路(新村桂花苑) | 14:42:37 | 14:38:35 | 14:34:56 |
54.1 | 星村公路(新卫村 ) | 14:43:14 | 14:39:10 | 14:35:29 |
54.6 | 星村公路/庙港公路桥 (爬坡点) | 14:44:00 | 14:39:54 | 14:36:11 |
55.7 | 星村公路/新城路 | 14:45:42 | 14:41:31 | 14:37:43 |
56.9 | 星村公路(新乐村) | 14:47:32 | 14:43:16 | 14:39:24 |
57.3 | 星村公路(中国石化) | 14:48:09 | 14:43:51 | 14:39:57 |
58.5 | 星村公路/新浜中路 | 14:50:00 | 14:45:37 | 14:41:38 |
59 | 星村公路(新村社区服务中心) | 14:50:46 | 14:46:20 | 14:42:20 |
60 | 星村公路(新中村) | 14:52:18 | 14:47:48 | 14:43:43 |
62.1 | 星村公路(新国村 ) | 14:55:32 | 14:50:53 | 14:46:39 |
62.3 | 星村公路/白新公路 | 14:55:51 | 14:51:10 | 14:46:56 |
63.1 | 白新公路/白港西桥(桥长100米) | 14:57:05 | 14:52:20 | 14:48:03 |
64.4 | 白新公路/北沿公路 | 14:59:05 | 14:54:15 | 14:49:52 |
68.7 | 北沿公路/陈海公路(中心河桥) | 15:05:42 | 15:00:32 | 14:55:52 |
71.4 | 陈海公路/新小洪桥 | 15:09:51 | 15:04:29 | 14:59:38 |
72.3 | 陈海公路/新建公路 | 15:11:14 | 15:05:48 | 15:00:53 |
74.9 | 新建公路/新绿公路 | 15:15:14 | 15:09:37 | 15:04:31 |
76.4 | 新建公路(中国石油) | 15:17:32 | 15:11:48 | 15:06:36 |
76.8 | 新建公路(绿华小学) | 15:18:09 | 15:12:23 | 15:07:10 |
77.1 | 新建公路(绿华镇政府) | 15:18:37 | 15:12:50 | 15:07:35 |
77.7 | 新建公路/三华公路 | 15:19:32 | 15:13:42 | 15:08:25 |
79.8 | 三华公路/南新港桥 (冲刺点2) | 15:22:46 | 15:16:47 | 15:11:21 |
81.5 | 三华公路/明珠湖公园(进入园区) | 15:25:23 | 15:19:16 | 15:13:43 |
81.7 | 明珠湖公园 | 15:25:42 | 15:19:34 | 15:14:00 |
86.5 | 出明珠湖大门(进入堡湖路) | 15:33:05 | 15:26:35 | 15:20:42 |
87.5 | 堡湖路/长江大堤 | 15:34:37 | 15:28:03 | 15:22:06 |
88.3 | 长江大堤/星华路 | 15:35:51 | 15:29:13 | 15:23:13 |
89 | 长江大堤/白港公路(陈海公路方向) | 15:36:55 | 15:30:15 | 15:24:11 |
90.3 | 白港公路(白港村村委会) | 15:38:55 | 15:32:09 | 15:26:00 |
91.5 | 白港公路/陈海公路 | 15:40:46 | 15:33:54 | 15:27:40 |
92 | 陈海公路/界河桥 | 15:41:32 | 15:34:38 | 15:28:22 |
93.6 | 陈海公路/东防讯路 | 15:44:00 | 15:36:59 | 15:30:36 |
94.4 | 陈海公路/庙港桥 | 15:45:14 | 15:38:09 | 15:31:43 |
98.3 | 陈海公路/宏海公路 | 15:51:14 | 15:43:51 | 15:37:10 |
98.5 | 宏海公路/鹗鸪港桥 | 15:51:32 | 15:44:09 | 15:37:27 |
99.8 | 宏海公路/江龙路 | 15:53:32 | 15:46:03 | 15:39:15 |
100.5 | 宏海公路/江镇路 | 15:54:37 | 15:47:04 | 15:40:14 |
101.5 | 宏海公路(老年公寓) | 15:56:09 | 15:48:32 | 15:41:38 |
102.3 | 宏海公路/陈海公路(中国石化) | 15:57:23 | 15:49:42 | 15:42:45 |
104.2 | 陈海公路/利民路 | 16:00:18 | 15:52:29 | 15:45:24 |
106.1 | 陈海公路/三双公路 | 16:03:14 | 15:55:16 | 15:48:03 |
107.5 | 陈海公路/鼓浪屿路 | 16:05:23 | 15:57:19 | 15:50:00 |
108.7 | 鼓浪屿路/高岛路 | 16:07:14 | 15:59:04 | 15:51:40 |
109.3 | 鼓浪屿路/育麟桥路 | 16:08:09 | 15:59:57 | 15:52:31 |
110.6 | 鼓浪屿路/崇明大道 | 16:10:09 | 16:01:51 | 15:54:20 |
111 | 崇明大道/崇州路 | 16:10:46 | 16:02:26 | 15:54:53 |
111.5 | 崇明大道(公园广场) | 16:11:32 | 16:03:10 | 15:55:35 |
为了确保赛事活动的顺利举行,警方提醒您: 请在指定区域观看,不得擅自穿越比赛道路。圈管好家禽及宠物,防止窜入比赛道路造成意外。比赛途经道路实施交通管制,请合理安排好出行等事宜。
本次比赛是一项国际性赛事,请大家配合公安民警和安保人员的指挥,共同维护好观看秩序,谢谢!