| 2019年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算基本支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 机关工资福利支出 | 3,148.81 |
| 工资奖金津补贴 | 2,331.96 |
| 社会保障缴费 | 494.75 |
| 住房公积金 | 209.50 |
| 其他工资福利支出 | 112.60 |
| 机关商品和服务支出 | 877.00 |
| 办公经费 | 421.57 |
| 会议费 | 13.50 |
| 培训费 | 18.30 |
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | |
| 公务接待费 | 29.20 |
| 因公出国(境)费用 | 25.00 |
| 公务用车运行维护费 | 15.00 |
| 维修(护)费 | 1.30 |
| 其他商品和服务支出 | 353.13 |
| 机关资本性支出(一) | 118.23 |
| 设备购置 | 118.23 |
| 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 2,404.34 |
| 工资福利支出 | 2,149.68 |
| 商品和服务支出 | 254.66 |
| 对事业单位资本性补助 | 15.30 |
| 资本性支出(一) | 15.30 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.30 |
| 社会福利和救助 | 3.10 |
| 助学金 | |
| 离退休费 | 2.20 |
| 其他对个人和家庭补助 | |
| 基本支出合计 | 6,568.98 |
