2019年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算支出预算表
2019-1-21 0:00:00发布114次查看
2019年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算支出预算表 |
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一般公共服务支出 | 7,404.65 | 10,010.33 | 135.19 |
人大事务 | 20.51 | 30.64 | 149.39 |
其他人大事务支出 | 20.51 | 30.64 | 149.39 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,733.48 | 3,374.99 | 123.47 |
行政运行 | 2,043.18 | 2,340.60 | 114.56 |
一般行政管理事务 | 261.21 |
| - |
法制建设 | 23.92 |
| - |
信访事务 | 205.48 | 212.36 | 103.35 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 199.69 | 822.03 | 411.65 |
统计信息事务 | 18.52 | 37.80 | 204.10 |
其他统计信息事务支出 | 18.52 | 37.80 | 204.10 |
财政事务 | 369.25 | 393.12 | 106.46 |
事业运行 | 172.69 | 196.32 | 113.68 |
其他财政事务支出 | 196.56 | 196.80 | 100.12 |
审计事务 | 47.95 | 59.50 | 124.09 |
其他审计事务支出 | 47.95 | 59.50 | 124.09 |
人力资源事务 | 745.39 | 833.49 | 111.82 |
行政运行 | 19.66 | 6.00 | 30.52 |
引进人才费用 | 185.06 | 200.00 | 108.07 |
其他人事资源事务支出 | 540.67 | 627.49 | 116.06 |
纪检监察事务 | 10.06 | 15.00 | 149.11 |
行政运行 | 1.52 | 5.00 | 328.95 |
其他纪检监察事务支出 | 8.54 | 10.00 | 117.10 |
商贸事务 | 3,276.43 | 4,904.20 | 149.68 |
行政运行 | 4.66 | 8.00 | 171.67 |
其他商贸事务支出 | 3,271.77 | 4,896.20 | 149.65 |
群众团体事务 | 86.55 | 96.24 | 111.20 |
行政运行 | 7.22 | 6.24 | 86.43 |
其他群众团体事务支出 | 79.33 | 90.00 | 113.45 |
宣传事务 | 96.51 | 265.35 | 274.95 |
行政运行 | 3.02 | 4.75 | 157.28 |
其他宣传事务支出 | 93.49 | 260.60 | 278.75 |
公共安全支出 |
| 28.50 |
|
司法 |
| 28.50 |
|
基层司法业务 |
| 28.50 |
|
教育支出 | 515.40 | 985.19 | 191.15 |
成人教育 | 206.54 | 253.99 | 122.97 |
其他成人教育支出 | 206.54 | 253.99 | 122.97 |
教育费附加安排的支出 | 217.77 | 600.00 | 275.52 |
其他教育费附加安排的支出 | 217.77 | 600.00 | 275.52 |
其他教育支出 | 91.09 | 131.20 | 144.03 |
其他教育支出 | 91.09 | 131.20 | 144.03 |
科学技术支出 | 2,946.50 | 3,035.00 | 103.00 |
其他科学技术支出 | 2,946.50 | 3,035.00 | 103.00 |
其他科学技术支出 | 2,946.50 | 3,035.00 | 103.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 816.17 | 1,392.96 | 170.67 |
文化和旅游 | 569.92 | 927.76 | 162.79 |
其他文化和旅游支出 | 569.92 | 927.76 | 162.79 |
体育 | 246.25 | 465.20 | 188.91 |
其他体育支出 | 246.25 | 465.20 | 188.91 |
社会保障和就业支出 | 7,754.04 | 8,835.43 | 113.95 |
人力资源和社会保障管理事务 | 374.66 | 490.37 | 130.88 |
行政运行 | 374.66 | 490.37 | 130.88 |
民政管理事务 | 452.29 | 57.08 | 12.62 |
行政运行 | 4.33 | 6.20 | 143.19 |
拥军优属 | 50.00 |
| - |
老龄事务 | 352.71 |
| - |
民间组织管理 | 28.30 | 38.88 | 137.39 |
其他民政管理事务支出 | 16.95 | 12.00 | 70.80 |
行政事业单位离退休 | 727.96 | 722.05 | 99.19 |
归口管理的行政单位离退休 |
| 2.20 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.65 | 508.88 | 112.42 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.61 | 150.97 | 68.43 |
其他行政事业单位离退休支出 | 54.70 | 60.00 | 109.69 |
就业补助 | 400.18 | 286.60 | 71.62 |
职业培训补贴 | 18.15 | 100.00 | 550.96 |
其他就业补助支出 | 382.03 | 186.60 | 48.84 |
抚恤 | 253.37 | 369.00 | 145.64 |
死亡抚恤 |
| 90.00 |
|
伤残抚恤 | 60.00 | 60.00 | 100.00 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
其他优抚支出 | 143.37 | 169.00 | 117.88 |
社会福利 | 147.86 | 589.36 | 398.59 |
老年福利 |
| 289.36 |
|
社会福利事业单位 | 147.86 | 300.00 | 202.89 |
残疾人事业 | 208.53 | 334.29 | 160.31 |
其他残疾人事业支出 | 208.53 | 334.29 | 160.31 |
最低生活保障 | 100.00 | 200.00 | 200.00 |
城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
农村最低生活保障金支出 | 50.00 | 100.00 | 200.00 |
其他生活救助 | 335.06 | 360.00 | 107.44 |
其他农村生活救助 | 335.06 | 360.00 | 107.44 |
其他社会保障和就业支出 | 4,754.13 | 5,426.68 | 114.15 |
其他社会保障和就业支出 | 4,754.13 | 5,426.68 | 114.15 |
卫生健康支出 | 3,031.36 | 2,028.65 | 66.92 |
卫生健康管理事务 | 1,539.77 | 493.38 | 32.04 |
其他卫生健康管理事务支出 | 1,539.77 | 493.38 | 32.04 |
基层医疗卫生机构 | 354.37 | 343.71 | 96.99 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 354.37 | 343.71 | 96.99 |
公共卫生 | 0.36 | 5.00 | 1,388.89 |
基本公共卫生服务 | 0.36 | 5.00 | 1,388.89 |
计划生育事务 | 718.45 | 955.54 | 133.00 |
计划生育机构 |
|
|
|
计划生育服务 | 718.45 | 955.54 | 133.00 |
食品和药品监督管理事务 | 193.38 |
|
|
食品安全事务 | 16.92 |
|
|
其他食品和药品监督管理事务支出 | 176.46 |
|
|
行政事业单位医疗 | 225.03 | 231.02 | 102.66 |
行政单位医疗 | 108.46 | 123.67 | 114.02 |
事业单位医疗 | 107.40 | 97.35 | 90.64 |
其他行政事业单位医疗支出 | 9.17 | 10.00 | 109.05 |
城乡社区支出 | 70,769.62 | 50,110.33 | 70.81 |
城乡社区管理事务 | 54,730.05 | 25,765.80 | 47.08 |
城管执法 | 958.06 | 1,359.75 | 141.93 |
其他城乡社区管理事务支出 | 53,771.99 | 24,406.05 | 45.39 |
城乡社区公共设施 | 13,840.39 | 20,649.80 | 149.20 |
其他城乡社区公共设施支出 | 13,840.39 | 20,649.80 | 149.20 |
城乡社区环境卫生 | 2,199.18 | 3,694.73 | 168.00 |
城乡社区环境卫生 | 2,199.18 | 3,694.73 | 168.00 |
农林水支出 | 8,712.99 | 11,712.25 | 134.42 |
农业 | 4,220.02 | 6,554.46 | 155.32 |
行政运行 | 0.03 |
| - |
事业运行 | 312.80 | 292.15 | 93.40 |
农产品质量安全 | 0.58 |
|
|
稳定农民收入补贴 | 0.36 | 30.00 | 8,333.33 |
农业生产支持补贴 | 3,557.85 | 2,797.60 | 78.63 |
农村公益事业 | 10.86 |
|
|
农村道路建设 | 47.71 |
|
|
其他农业支出 | 289.83 | 3,434.71 | 1,185.08 |
林业和草原 | 803.93 | 961.93 | 119.65 |
技术推广与转化 | 777.76 | 961.93 | 123.68 |
林业产业化 | 26.17 |
|
|
水利 | 1,636.64 | 2,509.21 | 153.31 |
行政运行 | 226.27 | 135.79 | 60.01 |
水利工程建设 | 1,374.16 | 2,343.42 | 170.53 |
防汛 | 36.21 | 30.00 | 82.85 |
农村综合改革 | 1,955.40 | 1,402.81 | 71.74 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 1,955.40 | 1,402.81 | 71.74 |
其他农林水事务支出(款) | 97.00 | 283.84 | 292.62 |
其他农林水事务支出(项) | 97.00 | 283.84 | 292.62 |
资源勘探信息等支出 | 17,964.30 | 17,400.00 | 96.86 |
支持中小企业发展和管理支出 | 17,964.30 | 17,400.00 | 96.86 |
中小企业发展专项 | 17,964.30 | 17,400.00 | 96.86 |
住房保障支出 | 545.42 | 593.49 | 108.81 |
住房改革支出 | 545.42 | 593.49 | 108.81 |
住房公积金 | 306.61 | 325.88 | 106.28 |
购房补贴 | 238.81 | 267.61 | 112.06 |
预备费 |
| 1,500.00 |
|
预备费 |
| 1,500.00 |
|
其他支出 |
| 1,500.00 |
|
一般公共预算支出合计 | 120,460.45 | 107,632.13 | 89.35 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
补助下级支出 |
|
|
|
返还性支出 |
|
|
|
一般性转移支付 |
|
|
|
专项转移支付 |
|
|
|
上解上级支出 | 32,856.89 | 35,728.00 | 108.74 |
结转下年支出 |
|
|
|
补充预算稳定调节基金 | 14,468.84 |
| - |
债务还本支出 |
|
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 | 167,786.18 | 143,360.13 | 85.44 |
嘉定新闻