街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 28 | 104569.21 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 10 | 76871.72 |
江桥镇 | 25 | 99074.85 |
徐行镇 | 8 | 101972.41 |
外冈镇 | 6 | 15034.1 |
华亭镇 | 41 | 285445.2 |
嘉定镇街道 | 19 | 87253.83 |
新成路街道 | 1 | 11991.85 |
真新街道 | 25 | 131653.98 |
工业区 | 7 | 178091.11 |
菊园新区 | 2 | 4447 |
合 计 | 172 | 1096405.26 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。