嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年5月第2周)
2018-5-11 0:00:00发布75次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.03 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.25 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.30 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.71 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.28 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.60 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.31 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.34 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.68 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.83 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.76 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.29 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.46 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.81 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.52 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.73 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 44.36 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.52 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.67 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.64 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.29 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.45 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.05 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.61 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.22 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.57 |
嘉定新闻