嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年4月第3周)
2018-4-20 0:00:00发布85次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 55.99 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.80 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.02 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.59 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.82 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.56 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.52 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.73 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.55 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.25 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.01 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.83 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.81 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.88 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.43 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.90 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.68 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.68 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 49.04 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.36 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.85 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.78 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.42 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.24 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.59 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.38 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.00 |
嘉定新闻