2018年3月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 1月、2月两项补贴 | 3247 | 730390 |
2月阳光家园学员全勤奖补贴 | 62 | 24800 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 60 | 112361.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 21500 | |
社会救助 | 城乡低保及定期定量救助 | 459 | 438585.1 |
其他困难对象 | 303 | 35277 | |
医疗类救助 | 51 | 168774 | |
合计 | 4338 | 1531687.7 | |
2018年3月27日 |
2018年3月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 1月、2月两项补贴 | 3247 | 730390 |
2月阳光家园学员全勤奖补贴 | 62 | 24800 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 60 | 112361.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 21500 | |
社会救助 | 城乡低保及定期定量救助 | 459 | 438585.1 |
其他困难对象 | 303 | 35277 | |
医疗类救助 | 51 | 168774 | |
合计 | 4338 | 1531687.7 | |
2018年3月27日 |