2018年1月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额 |
残联 | 10-12月阳光家园学员全勤奖 | 184 | 73600 |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 61 | 113745.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 21475 | |
社会救助 | 城乡低保、定期定量等救助对象 | 1434 | 882860.1 |
支内回沪人员补助 | 706 | 841421 | |
医疗类救助 | 19 | 81278 | |
合计 | 2560 | 2014379.7 | |
2018年2月1日 |
2018年1月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额 |
残联 | 10-12月阳光家园学员全勤奖 | 184 | 73600 |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 61 | 113745.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 21475 | |
社会救助 | 城乡低保、定期定量等救助对象 | 1434 | 882860.1 |
支内回沪人员补助 | 706 | 841421 | |
医疗类救助 | 19 | 81278 | |
合计 | 2560 | 2014379.7 | |
2018年2月1日 |