2018年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算支出预算表
   2018-1-18 0:00:00发布85次查看
   
   
     
                        
  | 
  | 
  | 单位:万元 | 
| 项           目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% | 
|   一般公共服务支出 | 6,746.20 | 7,834.23 | 116.13 | 
|     人大事务 | 21.41 | 30.14 | 140.78 | 
|       其他人大事务支出 | 21.41 | 30.14 | 140.78 | 
|     政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,750.41 | 3,125.81 | 113.65 | 
|       行政运行 | 2,327.79 | 2,456.00 | 105.51 | 
|       一般行政管理事务 | 
  | 263.72 | 
  | 
|       信访事务 | 146.17 | 117.61 | 80.46 | 
|       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 264.06 | 259.98 | 98.45 | 
|     统计信息事务 | 34.77 | 23.04 | 66.26 | 
|       其他统计信息事务支出 | 34.77 | 23.04 | 66.26 | 
|     财政事务 | 22.22 | 317.96 | 1,430.96 | 
|       事业运行 | 4.40 | 164.96 | 3,749.09 | 
|       其他财政事务支出 | 17.82 | 153.00 | 858.59 | 
|     审计事务 | 57.03 | 31.00 | 54.36 | 
|       其他审计事务支出 | 57.03 | 31.00 | 54.36 | 
|     人力资源事务 | 391.88 | 667.64 | 170.37 | 
|       引进人才费用 | 
  | 110.00 | 
  | 
|       其他人事事务支出 | 368.89 | 531.14 | 143.98 | 
|     纪检监察事务 | 
  | 15.00 | 
  | 
|       行政运行 | 
  | 3.00 | 
  | 
|       其他纪检监察事务支出 | 
  | 12.00 | 
  | 
|     商贸事务 | 3,426.89 | 3,408.25 | 99.46 | 
|       行政运行 | 7.14 | 20.85 | 292.02 | 
|       其他商贸事务支出 | 3,419.75 | 3,387.40 | 99.05 | 
|     群众团体事务 | 41.59 | 91.39 | 219.74 | 
|       行政运行 | 5.32 | 11.30 | 212.41 | 
|       其他群众团体事务支出 | 36.28 | 80.09 | 220.76 | 
|     宣传事务 | 
  | 124.00 | 
  | 
|       行政运行 | 
  | 4.00 | 
  | 
|       其他宣传事务支出 | 
  | 120.00 | 
  | 
|   教育支出 | 643.25 | 941.88 | 146.43 | 
|     成人教育 | 197.84 | 230.18 | 116.35 | 
|       其他成人教育支出 | 197.84 | 230.18 | 116.35 | 
|     教育费附加安排的支出 | 378.71 | 600.00 | 158.43 | 
|       其他教育费附加安排的支出 | 378.71 | 600.00 | 158.43 | 
|     其他教育支出 | 66.70 | 111.70 | 167.47 | 
|       其他教育支出 | 66.70 | 111.70 | 167.47 | 
|   科学技术支出 | 3,484.55 | 3,035.00 | 87.10 | 
|     其他科学技术支出 | 3,484.55 | 3,035.00 | 87.10 | 
|       其他科学技术支出 | 
  | 3,035.00 | 
  | 
|   文化体育与传媒支出 | 575.13 | 842.30 | 146.45 | 
|     文化 | 389.34 | 562.80 | 144.55 | 
|       其他文化支出 | 389.34 | 562.80 | 144.55 | 
|     体育 | 185.78 | 279.50 | 150.45 | 
|       其他体育支出 | 185.78 | 279.50 | 150.45 | 
|   社会保障和就业支出 | 13,250.08   | 9,214.36 | 69.54 | 
|     人力资源和社会保障管理事务 | 339.79 | 477.84 | 140.63 | 
|       行政运行 | 339.79 | 477.84 | 140.63 | 
|     民政管理事务 | 182.01 | 531.10 | 291.80 | 
|       行政运行 | 
  | 10.80 | 
  | 
|       拥军优属 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
|       老龄事务 | 92.89 | 366.00 | 394.01 | 
|       民间组织管理 | 22.05 | 84.30 | 382.31 | 
|       其他民政管理事务支出 | 
  | 20.00 | 
  | 
|     行政事业单位离退休 | 488.62 | 628.38 | 128.60 | 
|       归口管理的行政单位离退休 | 
  | 30.00 | 
  | 
|       事业单位离退休 | 1.31 | 
  | 
  | 
|     就业补助 | 3,005.27 | 588.00 | 19.57 | 
|       职业培训补贴 | 47.45 | 100.00 | 210.75 | 
|       其他就业补助支出 | 2,957.82 | 488.00 | 16.50 | 
|     抚恤 | 230.90 | 254.00 | 110.00 | 
|       伤残抚恤 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 
|       在乡复员、退伍军人生活补助 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
|       其他优抚支出 | 90.97 | 144.00 | 158.29 | 
|     社会福利 | 3,884.81 | 147.86 | 3.81 | 
|       社会福利事业单位 | 
  | 147.86 | 
  | 
|     残疾人事业 | 159.53 | 208.53 | 130.72 | 
|       其他残疾人事业支出 | 159.53 | 208.53 | 130.72 | 
|     最低生活保障 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
|       城市最低生活保障金支出 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
|       农村最低生活保障金支出 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 
|     其他生活救助 | 55.89 | 216.00 | 386.47 | 
|       其他农村生活救助 | 55.89 | 216.00 | 386.47 | 
|     其他社会保障和就业支出 | 4,803.26 | 6,062.65 | 126.22 | 
|       其他社会保障和就业支出 | 4,803.26 | 6,062.65 | 126.22 | 
|   医疗卫生与计划生育支出 | 2,154.95 | 2,488.86 | 115.50 | 
|     医疗卫生与计划生育管理事务 | 777.43 | 864.30 | 111.17 | 
|       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 777.43 | 864.30 | 111.17 | 
|     基层医疗卫生机构 | 480.34 | 300.50 | 62.56 | 
|       其他基层医疗卫生机构支出 | 480.34 | 300.50 | 62.56 | 
|     公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 
|       基本公共卫生服务 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 
|     医疗保障 | 191.40 | 253.83 | 132.62 | 
|       行政单位医疗 | 120.33 | 135.14 | 112.31 | 
|       事业单位医疗 | 71.07 | 108.69 | 152.93 | 
|     计划生育事务 | 700.79 | 868.75 | 123.97 | 
|       计划生育服务 | 700.79 | 868.75 | 123.97 | 
|     食品和药品监督管理事务 | 
  | 196.48 | 
  | 
|       食品安全事务 | 
  | 20.00 | 
  | 
|       其他食品和药品监督管理事务支出 | 
  | 176.48 | 
  | 
|   城乡社区支出 | 27,006.36   | 65,899.01   | 244.01 | 
|     城乡社区管理事务 | 9,604.49 | 49,960.76   | 520.18 | 
|       城管执法 | 747.46 | 706.22 | 94.48 | 
|       其他城乡社区管理事务支出 | 8,857.03 | 49,254.54   | 556.11 | 
|     城乡社区公共设施 | 16,343.23   | 14,506.96   | 88.76 | 
|       其他城乡社区公共设施支出 | 16,343.23   | 14,506.96   | 88.76 | 
|     城乡社区环境卫生 | 1,053.64 | 1,431.29 | 135.84 | 
|       城乡社区环境卫生 | 1,053.64 | 1,431.29 | 135.84 | 
|     其他城乡社区支出 | 5.00 | 
  | 
  | 
|       其他城乡社区支出 | 5.00 | 
  | 
  | 
|   农林水支出 | 5,704.61 | 11,287.38   | 197.86 | 
|     农业 | 2,211.41 | 6,984.08 | 315.82 | 
|       事业运行 | 246.74 | 369.53 | 
  | 
|       农产品质量安全 | 
  | 0.58 | 
  | 
|       稳定农民收入补贴 | 8.65 | 40.36 | 
  | 
|       农业结构调整补贴 | 39.45 | 
  | 
  | 
|       农业生产支持补贴 | 1,673.70 | 6,095.31 | 
  | 
|       其他农业支出 | 224.80 | 412.25 | 183.39 | 
|     林业 | 545.26 | 1,584.20 | 290.54 | 
|       林业技术推广 | 545.26 | 1,549.20 | 
  | 
|     水利 | 1,506.35 | 1,966.51 | 130.55 | 
|       行政运行 | 111.61 | 336.51 | 301.51 | 
|       水利工程建设 | 1,285.17 | 1,580.00 | 122.94 | 
|       防汛 | 70.52 | 50.00 | 70.90 | 
|       农田水利 | 39.05 | 
  | 
  | 
|     农村综合改革 | 1,441.59 | 752.59 | 52.21 | 
|       其他农村综合改革支出 | 647.00 | 
  | 
  | 
|   资源勘探信息等支出 | 12,866.00   | 19,000.00   | 147.68 | 
|     支持中小企业发展和管理支出 | 12,866.00   | 19,000.00   | 147.68 | 
|       中小企业发展专项 | 12,866.00   | 19,000.00   | 147.68 | 
|   住房保障支出 | 499.86 | 631.14 | 126.26 | 
|     住房改革支出 | 
  | 631.14 | 
  | 
|       住房公积金 | 276.62 | 313.02 | 113.16 | 
|       购房补贴 | 223.23 | 318.12 | 142.51 | 
|   预备费 | 
  | 1,500.00 | 
  | 
|   其他支出 | 171.12 | 
  | 
  | 
|     其他支出 | 171.12 | 
  | 
  | 
|       其他支出 | 171.12 | 
  | 
  | 
| 支出合计 | 73,102.11   | 122,674.16   | 167.81 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 转移性支出 | 40,687.04   | 30,974.89   | 76.13 | 
| 补助下级支出 | 
  | 
  | 
  | 
| 返还性支出 | 
  | 
  | 
  | 
| 一般转移性支付支出 | 
  | 
  | 
  | 
| 专项转移性支付支出 | 
  | 
  | 
  | 
| 上解上级支出 | 32,622.87   | 30,974.89   | 94.95 | 
| 安排预算稳定调节基金 | 8,064.17 | 
  | 
  | 
| 调出资金 | 
  | 
  | 
  | 
|    地方政府一般债券还本 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 支出总计 | 113,789.15   | 153,649.05   | 135.03 | 
 
                    
                
            
            
    
 
   嘉定新闻