2018年嘉定区江桥镇一般公共预算基本支出预算表
2018-1-18 0:00:00发布79次查看
| 单位:万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 8699.94 |
| 基本工资 | 1868.85 |
| 津贴补贴 | 2388.64 |
| 奖金 | 28.00 |
| 绩效工资 | 1100.71 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 773.85 |
| 职业年金缴费 | 143.03 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 296.65 |
| 公务员医疗补助缴费 | 74.40 |
| 其他社会保障缴费 | 165.58 |
| 住房公积金 | 534.71 |
| 其他工资福利支出 | 1325.52 |
| 商品和服务支出 | 2904.00 |
| 办公费 | 146.05 |
| 印刷费 | 13.50 |
| 咨询费 | 0.50 |
| 手续费 | 3.20 |
| 水费 | 48.00 |
| 电费 | 429.46 |
| 邮电费 | 56.48 |
| 物业管理费 | 309.07 |
| 差旅费 | 49.50 |
| 因公出国(境)费用 | 14.00 |
| 维修(护)费 | 113.00 |
| 租赁费 | 402.40 |
| 会议费 | 43.00 |
| 培训费 | 24.85 |
| 公务接待费 | 103.50 |
| 被装购置费 | 1.50 |
| 工会经费 | 72.65 |
| 福利费 | 80.06 |
| 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| 其他交通费用 | 275.22 |
| 其他商品和服务支出 | 704.06 |
| 对个人和家庭的补助 | 129.45 |
| 抚恤金 | 30.00 |
| 生活补助 | 1.50 |
| 医疗费补助 | 5.00 |
| 奖励金 | 4.71 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 88.24 |
| 资本性支出 | 85.45 |
| 办公设备购置 | 85.45 |
| 基本支出合计 | 11818.84 |
嘉定新闻