街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 67 | 147167 |
马陆镇 | 4 | 12114 |
南翔镇 | 48 | 90031 |
江桥镇 | 44 | 231449 |
徐行镇 | 27 | 145412 |
外冈镇 | 36 | 52767 |
华亭镇 | 91 | 313177 |
嘉定镇街道 | 49 | 63393 |
新成路街道 | 21 | 33686 |
真新街道 | 1 | 6767 |
工业区 | 0 | 0 |
菊园新区 | 31 | 50829 |
合 计 | 419 | 1146792 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。
街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 67 | 147167 |
马陆镇 | 4 | 12114 |
南翔镇 | 48 | 90031 |
江桥镇 | 44 | 231449 |
徐行镇 | 27 | 145412 |
外冈镇 | 36 | 52767 |
华亭镇 | 91 | 313177 |
嘉定镇街道 | 49 | 63393 |
新成路街道 | 21 | 33686 |
真新街道 | 1 | 6767 |
工业区 | 0 | 0 |
菊园新区 | 31 | 50829 |
合 计 | 419 | 1146792 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。