嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年12月第3周)
2018-12-21 0:00:00发布93次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.88 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.00 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 33.71 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.23 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.50 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.86 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.26 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.98 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.20 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.04 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.75 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.20 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.87 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.36 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.20 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.20 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.61 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.93 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.64 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 36.98 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.61 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.55 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.57 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.96 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.68 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.57 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.56 |
嘉定新闻