嘉定区主副食品平均价格监测周报(2017年12月第5周)
2017-12-29 0:00:00发布76次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.91 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.41 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.18 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 143.96 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.58 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 38.73 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.94 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 40.81 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.79 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.61 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.75 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.66 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.15 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.15 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.95 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.68 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.52 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.53 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.28 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.64 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.20 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.97 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 36.37 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.57 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.58 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.30 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.54 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.76 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.90 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.30 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.38 |
嘉定新闻