嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年11月第1周)
2018-11-2 0:00:00发布82次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.86 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.84 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.76 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 37.25 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.55 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 42.04 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.98 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.91 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.42 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.49 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.96 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.02 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.60 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.51 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.35 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.24 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.73 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.66 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.03 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.03 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 28.73 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.72 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.25 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.79 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.78 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.64 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.48 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.92 |
嘉定新闻