街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 0 | 0 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 1 | 1237 |
江桥镇 | 3 | 4200 |
徐行镇 | 2 | 2800 |
外冈镇 | 7 | 9800 |
华亭镇 | 17 | 23800 |
嘉定镇街道 | 2 | 2800 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 3 | 4200 |
工业区 | 0 | 0 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 35 | 48837 |
备注:根据沪民规〔2018〕13号,从2018年4月1日起,特困人员救助供养标准调整为每人每月1400元。
街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 0 | 0 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 1 | 1237 |
江桥镇 | 3 | 4200 |
徐行镇 | 2 | 2800 |
外冈镇 | 7 | 9800 |
华亭镇 | 17 | 23800 |
嘉定镇街道 | 2 | 2800 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 3 | 4200 |
工业区 | 0 | 0 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 35 | 48837 |
备注:根据沪民规〔2018〕13号,从2018年4月1日起,特困人员救助供养标准调整为每人每月1400元。