街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 0 | 0 |
马陆镇 | 3 | 9630 |
南翔镇 | 5 | 13620 |
江桥镇 | 1 | 3210 |
徐行镇 | 0 | 0 |
外冈镇 | 5 | 5241 |
华亭镇 | 0 | 0 |
嘉定镇街道 | 3 | 5070 |
新成路街道 | 1 | 3210 |
真新街道 | 0 | 0 |
工业区 | 130 | 143250 |
菊园新区 | 1 | 2000 |
合 计 | 149 | 185231 |
备注:根据沪府办发〔2015〕1号,对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人,给予应急性、过渡性的救助。