嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年10月第4周)
2018-10-30 0:00:00发布119次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.86 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.84 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 35.74 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 37.25 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.85 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 42.04 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.03 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.07 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.66 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.68 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.96 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.31 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.67 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.52 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.34 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 25.77 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.48 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.68 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.19 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.04 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.86 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.54 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.04 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.38 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.90 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.76 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.69 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.46 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.97 |
嘉定新闻