为解决市民至虹桥机场的出行需求,进一步提升服务水平,自2018年10月30日起虹桥枢纽9路增加班次缩短市民候车时间。
班次增加后由原来的每日100班增加至120班,班次间隔由原来的15-25分钟缩短至10-25分钟。
具体发车班次如下:
嘉定客运中心 | 虹桥东交通中心 | |||||||||
4:50 | 8:15 | 13:05 | 17:50 | 6:00 | 9:05 | 13:55 | 18:40 | |||
5:15 | 8:30 | 13:30 | 18:05 | 6:15 | 9:20 | 14:20 | 18:55 | |||
5:40 | 8:45 | 13:55 | 18:20 | 6:30 | 9:35 | 14:45 | 19:10 | |||
6:00 | 9:00 | 14:20 | 18:35 | 6:50 | 9:50 | 15:10 | 19:25 | |||
6:15 | 9:15 | 14:45 | 18:50 | 7:05 | 10:05 | 15:35 | 19:40 | |||
6:30 | 9:30 | 15:10 | 19:05 | 7:20 | 10:20 | 16:00 | 19:55 | |||
6:40 | 9:45 | 15:30 | 19:20 | 7:30 | 10:35 | 16:20 | 20:10 | |||
6:50 | 10:00 | 15:50 | 19:35 | 7:40 | 10:50 | 16:40 | 20:25 | |||
7:00 | 10:20 | 16:05 | 19:50 | 7:50 | 11:10 | 16:55 | 20:40 | |||
7:10 | 10:40 | 16:20 | 20:10 | 8:00 | 11:30 | 17:10 | 21:00 | |||
7:20 | 11:00 | 16:35 | 20:30 | 8:10 | 11:50 | 17:25 | 21:20 | |||
7:30 | 11:25 | 16:50 | 20:50 | 8:20 | 12:15 | 17:40 | 21:45 | |||
7:40 | 11:50 | 17:05 | 21:10 | 8:30 | 12:40 | 17:55 | 22:10 | |||
7:50 | 12:15 | 17:20 | 21:35 | 8:40 | 13:05 | 18:10 | 22:35 | |||
8:00 | 12:40 | 17:35 | 22:00 | 8:50 | 13:30 | 18:25 | 23:00 |
特此通告,望市民相互转告
嘉定区城市交通运输管理所
2018年10月26日