嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年10月第2周)
2018-10-12 0:00:00发布91次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.84 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 34.99 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 37.25 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.85 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 42.04 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.28 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.20 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.63 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.38 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.96 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.74 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.50 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.53 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.35 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 25.48 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.75 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.76 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.38 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.35 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.38 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.91 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.84 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.42 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.08 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.08 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.90 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.30 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.13 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.39 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.15 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.64 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.59 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.46 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.53 |
嘉定新闻