序号 报考岗位 准考证号 笔试分数 是否进入面试
1 赵巷镇安全管理事务中心——财务
面试分数线 :208分 07421353209 187.5
2 14421623405 191
3 14421633508 200.5
4 04421263317 194.5
5 00421030203 204.5
6 03421210219 183.5
7 14421633608 208 是
8 14421633125 181
9 14421632912 197.5
10 14421632607 179.5
11 14421630621 184
12 14421620526 190.5
13 14421632428 178
14 14421632810 179
15 14421622027 194
16 03421220513 192.5
17 14421632729 182.5
18 14421622414 180.5
19 00421042825 193
20 14421633830 180
21 14421633205 180.5
22 14421632614 191.5
23 14421631726 200.5
24 14421632904 207
25 13421613402 204.5
26 01421110724 178.5
27 14421621611 195
28 14421632601 191
29 14421633923 205
30 00421022426 180
31 14421621615 207
32 13421601514 186.5
33 14421621205 208 是
34 14421632628 205.5
35 14421622323 178.5
36 14421632603 196.5
37 14421620815 178
38 14421623510 196.5
39 14421633302 177.5
40 14421621625 208.5 是
41 14421631525 198
42
复旦大学附属中山医院青浦分院——网络维护
面试分数线 :190.5分
14421621715 196.5 是
43 08421401029 190.5 是
44 14421622501 186.5
45 01421130128 177
46 青浦区徐泾第三幼儿园——出纳/事务
面试分数线 :209分 14421621421 181.5
47 08421372414 191
48 03421230914 207
49 14421621811 206.5
50 14421621927 209 是
51 14421622328 179
52 01421120814 202
53 14421631220 206.5
54 14421622403 190
55 14421633124 194.5
56 14421633329 183.5
57 13421590515 181
58 02421201408 193.5
59 14421620307 180.5
60 14421623229 191.5
61 03421231504 192
62 01421120627 220.5 是
63 08421391826 178.5
64 14421632915 182.5
65 00421043924 185
66 14421631307 199
67 14421623921 200.5
68 14421622007 192.5
69 04421260721 194
70 03421240914 182
71 14421632808 178.5
72 14421631321 192
73 03421241413 178
74 13421612422 186.5
75 14421621118 176
76 02421171612 177
77 04421262108 184.5
78 03421220909 205
79 14421631215 190.5
80 14421632627 187.5
81 14421621429 189
82 14421631512 185.5
83 16421664325 195
84 14421622101 205.5
85 14421632804 196.5
86 14421624004 181.5
87 14421623814 182.5
88 青浦区淀山湖地区建设发展服务中心——建筑管理 / / 备注:无报考人员
注:面试时间、地点另行通知。
青浦区人力资源和社会保障局
2018年8月31日