街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 26 | 30 | 24181 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 2 | 2 | 2140 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 1 | 1 | 1020 |
外冈镇 | 7 | 8 | 8116 |
华亭镇 | 15 | 23 | 15694 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1070 |
工业区 | 2 | 2 | 1784 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 54 | 67 | 54005 |
备注:根据沪民规〔2018〕10号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元。
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 26 | 30 | 24181 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 2 | 2 | 2140 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 1 | 1 | 1020 |
外冈镇 | 7 | 8 | 8116 |
华亭镇 | 15 | 23 | 15694 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1070 |
工业区 | 2 | 2 | 1784 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 54 | 67 | 54005 |
备注:根据沪民规〔2018〕10号,从2018年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1070元。