目 录
第一部分 上海市嘉定区南翔镇财政所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区南翔镇财政所概况
一、主要职能
承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。
二、机构设置
从预算单位构成看,上海市嘉定区南翔镇财政所部门决算包括:上海市嘉定区南翔镇财政所本级决算。
根据三定方案等相关规定,本单位未设置内设机构。
第二部分 上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 121,741.27 | 一、一般公共服务支出 | 18,404.06 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 20,929.90 | |
六、其他收入 | 19,390.78 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 886.96 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 583.46 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 38,254.52 | ||
十二、农林水支出 | 2,998.72 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 35,000.00 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2.08 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 141,132.05 | 本年支出合计 | 141,059.70 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 72.35 | |
总计 | 141,132.05 | 总计 | 141,132.05 |
2017年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 141,132.05 | 121,741.27 | 19,390.78 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,404.06 | 18,404.06 | ||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 111.08 | 111.08 | |||||||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4.80 | 4.80 | ||||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 44.70 | 44.70 | ||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 59.22 | 59.22 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 17,872.98 | 17,872.98 | |||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 17,872.98 | 17,872.98 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 420.00 | 420.00 | |||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 420.00 | 420.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | ||||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 886.96 | 886.96 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67 | 9.67 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | ||||||
208 | 07 | 就业补助 | 873.42 | 873.42 | |||||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 873.42 | 873.42 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 583.46 | 583.46 | ||||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 579.32 | 579.32 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 579.32 | 579.32 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 38,326.87 | 18,936.09 | 19,390.78 | |||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19,074.50 | 11,074.50 | 8,000.00 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,074.50 | 11,074.50 | 8,000.00 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 15,657.93 | 7,861.59 | 7,796.34 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15,657.93 | 7,861.59 | 7,796.34 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3,594.44 | 3,594.44 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3,594.44 | 3,594.44 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,998.72 | 2,998.72 | ||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,998.72 | 2,998.72 | |||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,998.72 | 2,998.72 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 |
2017年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 141,059.70 | 78.98 | 140,980.72 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,404.06 | 59.22 | 18,344.84 | ||||||||||||||||
201 | 06 | 财政事务 | 111.08 | 59.22 | 51.86 | |||||||||||||||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4.80 | 4.80 | |||||||||||||||
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 44.70 | 44.70 | |||||||||||||||
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 59.22 | 59.22 | |||||||||||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2.36 | 2.36 | |||||||||||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 17,872.98 | 17,872.98 | ||||||||||||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 17,872.98 | 17,872.98 | |||||||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 420.00 | 420.00 | ||||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 420.00 | 420.00 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | |||||||||||||||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | ||||||||||||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 886.96 | 13.54 | 873.42 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67 | 9.67 | |||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | |||||||||||||||
208 | 07 | 就业补助 | 873.42 | 873.42 | ||||||||||||||||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 873.42 | 873.42 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 583.46 | 4.14 | 579.32 | ||||||||||||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 579.32 | 579.32 | ||||||||||||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 579.32 | 579.32 | |||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 38,254.52 | 38,254.52 | |||||||||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 19,074.50 | 19,074.50 | ||||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,074.50 | 19,074.50 | |||||||||||||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 15,585.57 | 15,585.57 | ||||||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15,585.57 | 15,585.57 | |||||||||||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3,594.45 | 3,594.45 | ||||||||||||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3,594.45 | 3,594.45 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,998.72 | 2,998.72 | |||||||||||||||||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,998.72 | 2,998.72 | ||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,998.72 | 2,998.72 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||||||||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 121,741.27 | 一、一般公共服务支出 | 18,404.06 | 18,404.06 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 886.96 | 886.96 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 583.46 | 583.46 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 18,936.09 | 18,936.09 | |||
十二、农林水支出 | 2,998.72 | 2,998.72 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 121,741.27 | 本年支出合计 | 121,741.27 | 121,741.27 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 121,741.27 | 总计 | 121,741.27 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 18,404.06 | 59.22 | 18,344.84 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 111.08 | 59.22 | 51.86 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 4.80 | 4.80 | |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 44.70 | 44.70 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 59.22 | 59.22 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 2.36 | 2.36 | |
201 | 13 | 商贸事务 | 17,872.98 | 17,872.98 | ||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 17,872.98 | 17,872.98 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 420.00 | 420.00 | ||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 420.00 | 420.00 | |
206 | 科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | |||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | ||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 20,929.90 | 20,929.90 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 886.96 | 13.54 | 873.42 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 13.54 | 13.54 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.67 | 9.67 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.87 | 3.87 | |
208 | 07 | 就业补助 | 873.42 | 873.42 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 873.42 | 873.42 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 583.46 | 4.14 | 579.32 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 579.32 | 579.32 | ||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 579.32 | 579.32 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
212 | 城乡社区支出 | 18,936.09 | 18,936.09 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 11,074.50 | 11,074.50 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,074.50 | 11,074.50 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 7,861.59 | 7,861.59 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 7,861.59 | 7,861.59 | |
213 | 农林水支出 | 2,998.72 | 2,998.72 | |||
213 | 07 | 农村综合改革 | 2,998.72 | 2,998.72 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,998.72 | 2,998.72 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.08 | 2.08 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | |
合计 | 121,741.27 | 78.98 | 121,662.29 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 61.10 | 61.10 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 8.94 | 8.94 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 30.51 | 30.51 | |
301 | 03 | 奖金 | 6.19 | 6.19 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.67 | 9.67 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.87 | 3.87 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 11.22 | 11.22 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.54 | 1.54 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.06 | 0.06 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 0.39 | 0.39 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 3.93 | 3.93 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 29 | 福利费 | 1.02 | 1.02 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 1.76 | 1.76 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.67 | 1.67 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.22 | 6.22 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | 4.14 | 4.14 | |
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 0.44 | 0.44 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.44 | 0.44 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 78.98 | 67.32 | 11.66 |
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度收入总计为141,132.05万元、支出总计为141,132.05万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加12,974.52万元。主要原因:建筑垃圾消纳、南威化工动迁补偿、涉企收费退还等项目资金增加。
二、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计141,132.05万元,其中:财政拨款收入121,741.27万元,占86.26%;其他收入19,390.78万元,占13.74%。
三、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计141,059.70万元,其中:基本支出78.98万元,占0.06%;项目支出140,980.72万元,占99.94%。
四、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度财政拨款收支总决算121,741.27万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少6,416.26万元,减少5.01%。主要原因:老街改造等大额资金按需安排预算, 2017年此类资金安排减少。
五、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出121,741.27万元,占本年支出合计的86.30%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6,416.26万元,减少5.01%。主要原因:老街改造等大额资金按需安排预算, 2017年此类资金安排减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出121,741.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)18,404.06万元,占15.12%;科学技术支出(类)20,929.90万元,占17.19%;社会保障和就业支出(类)886.96万元,占0.73%; 医疗卫生与计划生育支出(类)583.46万元,占0.48%;城乡社区支出(类)18,936.09万元,占15.55%; 农林水支出(类)2,998.72万元,占2.46%;资源勘探信息等支出(类)24,000.00万元,占19.71%;商业服务业等支出(类)35,000.00万元,占28.75%;住房保障支出(类)2.08万元,占0.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133,050.22万元,支出决算为121,741.27万元,完成年初预算的91.50%。决算数小于预算数的主要原因:预备费按规定程序调减;职工职业培训补贴、社区卫生服务中心星城分中心等项目按实际执行情况和工程进展程度调减预算。其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。主要用于:财政一体化平台建设。年初预算为5.00万元,支出决算为4.80万元。决算数小于预算数的主要原因:项目未全部执行。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出 (项)。主要用于:委托第三方绩效评价支出、委托第三方编制政府综合财务报告支出。年初预算为34.00万元,支出决算为44.70万元。决算数大于预算数的主要原因:委托业务增加,按实际需要调增了预算。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行 (项)。主要用于:用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为38.23万元,支出决算为59.22万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加、社保及公积金缴费基数增加。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出 (项)。主要用于:会计事务管理支出。年初预算为5.00万元,支出决算为2.36万元。决算数小于预算数的主要原因:按实际使用情况调减预算。
5、一般公共服务支出 (类)商贸事务 (款) 其他商贸服务支出 (项)。主要用于:经济城、投资中心运行经费及招商活动经费。年初预算为21,656.80万元,支出决算为17,872.98万元。决算数小于预算数的主要原因:预算调减。
6、一般公共服务支出 (类)群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项)。主要用于:智地群团服务站运营经费。年初预算为0.00万元,支出决算为420.00万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未安排,调整预算追加。
7、科学技术支出 (类)其他科学技术支出 (款)其他科学技术支出 (项)。主要用于:科技企业培育扶持、复旦实验室项目支出。年初预算为13,500.00万元,支出决算为20,929.90万元。决算数大于预算数的主要原因:增加了对精准医学产业、复旦实验室等科技产业的扶持。
8、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休 (款) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于: 缴纳单位职工基本养老保险集体部分费用。年初预算为6.39万元,支出决算为9.67万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整。
9、社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休 (款) 行政事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于: 缴纳单位职工职业年金费用。年初预算为2.56万元,支出决算为3.87万元。决算数大于预算数的主要原因:社保缴费基数调整。
10、社会保障和就业支出 (类)就业补助 (款)职业培训补贴 (项)。主要用于:对企业用于职工职业培训方面的支出予以补贴 。年初预算为2,000.00万元,支出决算为873.42万元。决算数小于预算数的主要原因:预算调减。
11、医疗卫生与计划生育支出 (类)基层医疗卫生机构 (款)城市社区卫生机构(项)。主要用于:卫生服务中心全科医生支医补贴、老年人健康体检、中医药健康促进项目、卫生监督协管、镇村一体化经费支出。年初预算为956.65万元,支出决算为579.32万元。决算数小于预算数的主要原因:预算调减。
12、医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)。主要用于:缴纳单位职工医疗保险费。年初预算为2.56万元,支出决算为4.14万元。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数调整。
13、城乡社区支出 (类)城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出 (项)。主要用于开发区事务、智地园区建设等。年初预算为11,347.29万元,支出决算为11,074.50万元。决算数小于预算数的主要原因:项目未全部执行。
14、城乡社区支出 (类)城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生(项)。主要用于环卫作业经费、环卫设施设备支出、环卫公厕改造、建筑装潢垃圾清运消纳等方面的支出。年初预算为7,509.00万元,支出决算为7,861.59万元。决算数大于预算数的主要原因:新翔垃圾清运公司运营成本增加,调增预算。
15、农林水支出 (类)农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要用于:对各村委会运行经费的补贴。年初预算为2,913.08万元,支出决算为2,998.72万元。决算数大于预算数的主要原因:按村预算定额,按实际调整各村预算。
16、资源勘探信息等支出 (类)支持中小企业发展和管理支出 (款)中小企业发展专项 (项)。主要用于中小企业发展的扶持。年初预算为30,000万元,支出决算为24,000万元。决算数小于预算数的主要原因:调减预算。
17、商业服务业等支出 (类)其他商业服务业等支出 (款)其他商业服务业等支出 (项)。主要用于:对商业服务类企业的扶持。年初预算为35,000万元,支出决算为35,000万元。
18、住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项)。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为1.32万元,支出决算为2.08万元。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加及公积金缴费基数调整。
六、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.98万元,包括人员经费67.32万元,公用经费11.66万元。基本支出中:
1、工资福利支出61.09万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出11.22万元,主要用于:办公费、手续费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
3、对个人和家庭的补助6.23万元,主要用于:医疗费、住房公积金。
4、其他资本性支出11.22万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”,严格控制公务往来的接待标准,未发生“三公”经费。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致,未发生。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为39.84万元,其中:货物采购金额1.14万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额38.70万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.84万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.84万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额39.84万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额39.84万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市嘉定区南翔镇财政所无车辆、无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
上海市嘉定区南翔镇财政所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门执行如下预算绩效管理制度:上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。;全过程绩效管理实施情况:2017年度未开展重点绩效项目评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
