嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年7月第4周)
2018-7-27 0:00:00发布114次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.82 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.35 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.71 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 39.65 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.52 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.25 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.17 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.30 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.55 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 25.37 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.04 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.70 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.88 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.81 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.50 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.08 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.17 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.84 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.08 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 26.23 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.09 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.60 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.20 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.54 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.49 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.25 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.28 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.94 |
嘉定新闻