2018年5月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 助残日临时补助 | 602 | 497260 |
两项补贴 | 1653 | 370040 | |
4月阳光家园学员全勤奖补贴 | 61 | 24400 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 59 | 150096.6 |
农村退役士兵生活补助 | 155 | 55510 | |
社会救助 | 城乡低保及定期定量救助 | 467 | 508454.1 |
其他困难对象 | 313 | 39754 | |
医疗类救助 | 142 | 152072 | |
合计 | 3452 | 1797586.7 | |
2018年6月1日 |
2018年5月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
残联 | 助残日临时补助 | 602 | 497260 |
两项补贴 | 1653 | 370040 | |
4月阳光家园学员全勤奖补贴 | 61 | 24400 | |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 59 | 150096.6 |
农村退役士兵生活补助 | 155 | 55510 | |
社会救助 | 城乡低保及定期定量救助 | 467 | 508454.1 |
其他困难对象 | 313 | 39754 | |
医疗类救助 | 142 | 152072 | |
合计 | 3452 | 1797586.7 | |
2018年6月1日 |