嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年6月第2周)
2018-6-8 0:00:00发布131次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.08 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.65 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.30 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.02 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.47 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.30 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.52 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.62 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.68 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.78 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.71 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.56 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 21.95 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.21 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.60 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.86 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 36.37 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.55 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.45 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.29 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.46 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.55 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.22 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.44 |
嘉定新闻