嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年6月第1周)
2018-6-1 0:00:00发布63次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.28 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.65 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.30 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.02 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.47 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.30 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.52 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.62 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 34.45 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.78 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.71 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.60 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 21.90 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.21 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.26 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.38 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 36.62 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.45 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.26 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.57 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.50 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.48 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.20 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.65 |
嘉定新闻