嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年5月第3周)
2018-5-18 0:00:00发布88次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.92 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.85 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.03 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 38.51 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.30 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.59 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.67 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.54 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.25 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.38 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.28 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.83 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.76 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.70 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.36 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.54 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.61 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 40.24 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.13 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.49 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.53 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.47 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.86 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.26 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.60 |
嘉定新闻