街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 10 | 144143.59 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 13 | 82553.88 |
江桥镇 | 49 | 124850.66 |
徐行镇 | 18 | 150716.99 |
外冈镇 | 3 | 52541.3 |
华亭镇 | 13 | 73423.79 |
嘉定镇街道 | 31 | 133344.73 |
新成路街道 | 2 | 5386 |
真新街道 | 57 | 152392.64 |
工业区 | 15 | 102085 |
菊园新区 | 4 | 8813.16 |
合 计 | 215 | 1030251.74 |
备注:统计包含门急诊医疗救助、住院医疗救助及贫困精神病人医疗救助。医疗救助一站式服务(实时结算)数据另行统计。