2018年4月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 59 | 110977.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 21500 | |
社会救助 | 城乡低保及定期定量救助 | 452 | 489283.2 |
支内回沪人员补助 | 714 | 665814 | |
其他困难对象 | 340 | 106039 | |
医疗类救助 | 123 | 366510.17 | |
合计 | 1844 | 1760123.97 | |
2018年5月2日 |
2018年4月民政各条线下发各类补助金 | |||
条线 | 项目 | 人次 | 金额(元) |
优抚、双拥、安置 | 抚恤补助 | 59 | 110977.6 |
农村退役士兵生活补助 | 156 | 21500 | |
社会救助 | 城乡低保及定期定量救助 | 452 | 489283.2 |
支内回沪人员补助 | 714 | 665814 | |
其他困难对象 | 340 | 106039 | |
医疗类救助 | 123 | 366510.17 | |
合计 | 1844 | 1760123.97 | |
2018年5月2日 |