嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年4月第4周)
2018-4-27 0:00:00发布93次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.87 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.51 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.80 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.03 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 41.49 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 52.82 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.87 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.92 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.56 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.57 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.27 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.01 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.83 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.77 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.80 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.35 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.93 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.12 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.56 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 48.67 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.29 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.52 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.92 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.46 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.61 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.27 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.10 |
嘉定新闻