南翔镇2017年中央、市级、区级财政专项补助资金街镇分配结果公示表
2018-4-26 0:00:00发布111次查看
|
|
|
|
| 单位:人次、万元 |
| 序号 | 项目内容 | 分配对象 | 受益人次 | 分 配 金 额 | 备注 |
| 1 | 优怃补助资金 | 参战人员补助 | 127 | 12.66 | 其中: 中央经费103.18万元;镇级经费154.76万元 |
| 在乡老复员军人定期定量补助补差 | 48 | 7.04 |
| 在乡老复员军人定期定量补助 | 0 | 0.00 |
| 三属定期抚恤金补差 | 48 | 11.62 |
| 三属定期抚恤金补助 | 24 | 10.55 |
| 烈属定期抚慰金 | 92 | 4.65 |
| 三属差额补助 | 36 | 7.34 |
| 伤残抚恤金 | 322 | 81.09 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 976 | 14.87 |
| 军龄补贴 | 227 | 0.96 |
| 无军籍退休职工 | 60 | 33.19 |
| 遗属补助 | 48 | 1.10 |
| 企业复退军人生活困难补助 | 39 | 2.34 |
| 春节慰问走访经费 | 1204 | 30.66 |
| 八一走访经费 | 831 | 9.58 |
| 各类优抚对象医疗补助 | 41 | 7.92 |
| 各类优抚对象临时性困难补助 | 21 | 3.86 |
| 各类优抚对象应急帮困 | 0 | 0.00 |
| 各类优抚对象其他补助 | 1 | 0.30 |
| 丧葬费 | 3 | 7.74 |
| 医疗特诊费、一次性补助金 | 39 | 4.51 |
| 居家养老服务员补贴 | 42 | 1.68 |
| 其他 | 9 | 4.28 |
| 合 计 | 4238 | 257.94 |
嘉定新闻