街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 0 | 0 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 0 | 0 |
江桥镇 | 2 | 2540 |
徐行镇 | 2 | 2540 |
外冈镇 | 7 | 8890 |
华亭镇 | 18 | 22860 |
嘉定镇街道 | 2 | 2540 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 2 | 2540 |
工业区 | 0 | 0 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 33 | 41910 |
备注:根据沪民救〔2017〕25号,从2017年4月1日起,特困人员救助供养标准调整为每人每月1270元。
街镇名称 | 人次数 | 金额(元) |
安亭镇 | 0 | 0 |
马陆镇 | 0 | 0 |
南翔镇 | 0 | 0 |
江桥镇 | 2 | 2540 |
徐行镇 | 2 | 2540 |
外冈镇 | 7 | 8890 |
华亭镇 | 18 | 22860 |
嘉定镇街道 | 2 | 2540 |
新成路街道 | 0 | 0 |
真新街道 | 2 | 2540 |
工业区 | 0 | 0 |
菊园新区 | 0 | 0 |
合 计 | 33 | 41910 |
备注:根据沪民救〔2017〕25号,从2017年4月1日起,特困人员救助供养标准调整为每人每月1270元。