街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 24 | 27 | 20255 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 2 | 2 | 1940 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 2 | 2 | 1725 |
外冈镇 | 8 | 9 | 7276 |
华亭镇 | 13 | 21 | 11954 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 970 |
工业区 | 2 | 2 | 1584 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 52 | 64 | 45704 |
备注:根据沪民救〔2017〕26号,从2017年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月970元。
街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 24 | 27 | 20255 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 2 | 2 | 1940 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 2 | 2 | 1725 |
外冈镇 | 8 | 9 | 7276 |
华亭镇 | 13 | 21 | 11954 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 970 |
工业区 | 2 | 2 | 1584 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 52 | 64 | 45704 |
备注:根据沪民救〔2017〕26号,从2017年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月970元。