嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年3月第4周)
2018-3-30 0:00:00发布90次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 57.01 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 145.00 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.73 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.59 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.90 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 42.92 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.18 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.80 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.79 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.33 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.90 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.89 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.25 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.86 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.12 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.03 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.98 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.97 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.41 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.93 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 52.62 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.46 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.23 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.23 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.41 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.75 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.11 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.89 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.40 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.58 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.13 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.42 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.21 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.84 |
嘉定新闻