嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年3月第3周)
2018-3-16 0:00:00发布59次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 57.01 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.80 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.16 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.07 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.37 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.48 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.39 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.21 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.20 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.45 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 41.92 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.09 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.17 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.90 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.18 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.04 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.05 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.03 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.31 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.13 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 57.93 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.66 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.27 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.01 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.63 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.61 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.37 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.74 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.63 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.03 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.55 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.21 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.96 |
嘉定新闻