嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年3月第1周)
2018-3-5 0:00:00发布95次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.89 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 57.01 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 144.56 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 37.03 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 40.35 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.61 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.40 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.51 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.33 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.20 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.61 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 45.50 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.91 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.83 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.90 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.38 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.38 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.55 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.98 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.37 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.15 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 62.93 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.00 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.74 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.41 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.29 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.62 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.56 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.18 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.48 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.69 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.85 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.57 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.09 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.65 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.20 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5.31 |
嘉定新闻