嘉定区航道情况表
2018-3-2 0:00:00发布69次查看
| 序号 | 航道名称 | 起讫点 | 规划等级 | 最高通航 水 位 | 最低通航 水 位 | 里程 (km) |
| 1 | 嘉定城河(东段) | 北门~东门~南门 | 6 | 2.8 | 2 | 2.9 |
| 2 | 祁迁河 | 盐铁塘~横沥 | 6 | 2.8 | 2 | 7.8 |
| 3 | 横沥 | 浏河~蕴藻浜 | 6 | 3 | 2 | 17.4 |
| 4 | 东练祁河 | 嘉定城河~宝山界 | 6 | 3 | 2 | 5.5 |
| 5 | 盐铁塘 | 葛隆~蕴藻浜 | 6 | 2.8 | 2 | 12.7 |
| 6 | 浏河 | 嘉定境内 | 6 | 3 | 2 | 10.2 |
| 7 | 娄塘河 | 横沥~蒲华塘 | 6 | 2.8 | 2 | 8.9 |
| 8 | 嘉定城河(西段) | 北门~西门~东门 | 7 | 2.8 | 2 | 3.6 |
| 9 | 横沥 | 南翔~蕴藻浜 | 7 | 3 | 2 | 4.5 |
| 10 | 西练祁河 | 顾浦~嘉定城河 | 7 | 3 | 2 | 10.3 |
| 11 | 中槎浦 | 蕴藻浜~吴淞江 | 7 | 2.8 | 2 | 10.2 |
| 12 | 漳浦 | 练祁河~蕴藻浜 | 7 | 2.8 | 2 | 7.3 |
| 13 | 顾浦 | 江苏省界~吴淞江 | 7 | 2.8 | 2 | 13.4 |
| 14 | 孙浜 | 练祁河~娄塘河 | 7 | 2.8 | 2 | 6.5 |
| 15 | 盐铁塘 | 蕴藻浜~吴淞江 | 7 | 2.8 | 2 | 5.1 |
| 16 | 娄塘河 | 盐铁塘~横沥 | 7 | 2.8 | 2 | 8.2 |
| 17 | 封浜 | 蕴藻浜~吴淞江 | 8 | 2.8 | 2 | 9.9 |
| 18 | 孙浜 | 娄塘河~浏河 | 8 | 2.8 | 2 | 5.2 |
| 19 | 郭泽塘 | 江苏省界~盐铁塘 | 8 | 2.8 | 2 | 6.3 |
| 20 | 蒲华塘 | 浏河口~练祁河 | 8 | 2.8 | 2 | 12.5 |
| 21 | 木渎港 | 西虬江~吴淞江 | 8 | 3 | 2 | 1.9 |
| 22 | 黄泥泾 | 戬浜镇~横沥 | 8 | 2.8 | 2 | 3.5 |
| 23 | 新泾河 | 练祁河~浏河 | 8 | 2.8 | 2 | 12.3 |
| 24 | 桃浦 | 杨家桥~西虬江 | 8 | 3 | 2 | 4.1 |
| 25 | 西虬江 | 中槎浦~桃浦 | 8 | 2.8 | 2 | 5.9 |
嘉定新闻