单位:万元
| 项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| 一般公共服务支出 | 11,540.42 | 10,065.76 | 87% |
| 人大事务 | 8.42 | 12.00 | 143% |
| 一般行政管理事务 | 8.42 | 12.00 | 143% |
| 政协事务 | 1.98 | 2.00 | 101% |
| 一般行政管理事务 | 1.98 | 2.00 | 101% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,093.92 | 5,327.72 | 172% |
| 行政运行 | 1,635.50 | 2,126.84 | 130% |
| 一般行政管理事务 | 1,114.15 | 2,829.59 | 254% |
| 机关服务 | 341.12 | 363.29 | 106% |
| 信访事务 | 3.15 | 8.00 | 254% |
| 统计信息事务 | 29.76 | 48.00 | 161% |
| 统计管理 | 29.76 | 23.00 | 77% |
| 专项普查活动 | 25.00 | ||
| 财政事务 | 129.64 | 147.25 | 114% |
| 其他财政事务支出 | 129.64 | 147.25 | 114% |
| 审计事务 | 36.92 | 36.00 | 98% |
| 审计业务 | 36.92 | 36.00 | 98% |
| 人力资源事务 | 17.16 | 17.00 | 99% |
| 一般行政管理事务 | 17.16 | 17.00 | 99% |
| 纪检监察事务 | 3.13 | 6.00 | 192% |
| 一般行政管理事务 | 3.13 | 6.00 | 192% |
| 商贸事务 | 7,184.62 | 3,830.79 | 53% |
| 一般行政管理事务 | 10.99 | 5.00 | 45% |
| 招商引资 | 6,918.60 | 3,557.70 | 51% |
| 事业运行 | 255.03 | 268.09 | 105% |
| 民主党派及工商联事务 | 1.60 | 1.50 | 94% |
| 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.50 | 94% |
| 群众团体事务 | 120.68 | 70.00 | 58% |
| 一般行政管理事务 | 120.68 | 70.00 | 58% |
| 组织事务 | 27.14 | 13.50 | 50% |
| 一般行政管理事务 | 27.14 | 13.50 | 50% |
| 宣传事务 | 617.29 | 315.00 | 51% |
| 一般行政管理事务 | 617.29 | 315.00 | 51% |
| 统战事务 | 11.87 | 3.00 | 25% |
| 一般行政管理事务 | 11.87 | 3.00 | 25% |
| 其他共产党事务支出 | 215.18 | 197.00 | 92% |
| 其他共产党事务支出 | 215.18 | 197.00 | 92% |
| 其他一般公共服务支出(款) | 41.12 | 39.00 | 95% |
| 其他一般公共服务支出(项) | 41.12 | 39.00 | 95% |
| 公共安全支出 | 1,842.78 | 3,388.29 | 184% |
| 公安 | 466.33 | 553.00 | 119% |
| 治安管理 | 418.98 | 500.00 | 119% |
| 道路交通管理 | 47.34 | 53.00 | 112% |
| 司法 | 20.52 | 22.00 | 107% |
| 基层司法业务 | 6.56 | 8.00 | 122% |
| 普法宣传 | 13.96 | 14.00 | 100% |
| 其他公共安全支出(款) | 1,355.93 | 2,813.29 | 207% |
| 其他公共安全支出(项) | 1,355.93 | 2,813.29 | 207% |
| 教育支出 | 528.27 | 1,319.15 | 250% |
| 教育管理事务 | 149.62 | ||
| 一般行政管理事务 | 149.62 | ||
| 普通教育 | 225.08 | 1,014.94 | 451% |
| 学前教育 | 125.08 | 714.94 | 572% |
| 小学教育 | 100.00 | 300.00 | 300% |
| 成人教育 | 137.17 | 155.21 | 113% |
| 其他成人教育支出 | 137.17 | 155.21 | 113% |
| 其他教育支出(款) | 16.40 | 149.00 | 909% |
| 其他教育支出(项) | 16.40 | 149.00 | 909% |
| 科学技术支出 | 5,413.85 | 6,453.00 | 119% |
| 科学技术管理事务 | 501.50 | 600.00 | 120% |
| 一般行政管理事务 | 501.50 | 600.00 | 120% |
| 技术研究与开发 | 4,872.70 | 5,800.00 | 119% |
| 产业技术研究与开发 | 4,872.70 | 5,800.00 | 119% |
| 科技条件与服务 | 19.16 | 26.00 | 136% |
| 技术创新服务体系 | 19.16 | 26.00 | 136% |
| 科学技术普及 | 20.49 | 27.00 | 132% |
| 科普活动 | 20.49 | 27.00 | 132% |
| 文化体育与传媒支出 | 1,130.66 | 1,877.02 | 166% |
| 文化 | 759.69 | 1,218.08 | 160% |
| 图书馆 | 73.79 | 133.18 | 180% |
| 群众文化 | 344.91 | 529.33 | 153% |
| 文化市场管理 | 0.50 | 0.50 | 100% |
| 其他文化支出 | 340.49 | 555.07 | 163% |
| 文物 | 0.80 | 0.80 | 100% |
| 文物保护 | 0.80 | 0.80 | 100% |
| 体育 | 364.02 | 641.00 | 176% |
| 群众体育 | 364.02 | 641.00 | 176% |
| 新闻出版广播影视 | 6.14 | 17.14 | 279% |
| 广播 | 1.47 | 9.74 | 663% |
| 电影 | 4.67 | 7.40 | 158% |
| 社会保障和就业支出 | 3,055.67 | 7,078.30 | 232% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 289.37 | 319.14 | 110% |
| 综合业务管理 | 289.37 | 319.14 | 110% |
| 民政管理事务 | 582.74 | 870.70 | 149% |
| 一般行政管理事务 | 18.18 | 86.50 | 476% |
| 拥军优属 | 23.68 | 34.70 | 147% |
| 老龄事务 | 129.51 | 331.90 | 256% |
| 民间组织管理 | 237.51 | 57.60 | 24% |
| 其他民政管理事务支出 | 173.86 | 360.00 | 207% |
| 行政事业单位离退休 | 357.13 | 384.87 | 108% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.77 | 309.06 | 108% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.36 | 75.81 | 108% |
| 就业补助 | 1,021.08 | 1,114.15 | 109% |
| 就业创业服务补贴 | 6.71 | 18.60 | 277% |
| 职业培训补贴 | 65.99 | 95.55 | 145% |
| 公益性岗位补贴 | 164.94 | 200.00 | 121% |
| 其他就业补助支出 | 783.44 | 800.00 | 102% |
| 社会福利 | 141.84 | ||
| 其他社会福利支出 | 141.84 | ||
| 残疾人事业 | 87.46 | 3,021.93 | 3455% |
| 一般行政管理事务 | 87.46 | 3,021.93 | 3455% |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 576.05 | 1,367.51 | 237% |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 576.05 | 1,367.51 | 237% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 902.77 | 2,933.70 | 325% |
| 基层医疗卫生机构 | 145.55 | 2,078.75 | 1428% |
| 城市社区卫生机构 | 145.55 | 2,078.75 | 1428% |
| 公共卫生 | 106.81 | 226.00 | 212% |
| 其他公共卫生支出 | 106.81 | 226.00 | 212% |
| 计划生育事务 | 116.56 | 143.00 | 123% |
| 计划生育机构 | 116.56 | 143.00 | 123% |
| 食品和药品监督管理事务 | 420.18 | 370.05 | 88% |
| 食品安全事务 | 420.18 | 370.05 | 88% |
| 行政事业单位医疗 | 113.67 | 115.90 | 102% |
| 行政单位医疗 | 47.75 | 44.83 | 94% |
| 事业单位医疗 | 65.92 | 71.07 | 108% |
| 节能环保支出 | 47.55 | 20.00 | 42% |
| 环境保护管理事务 | 19.75 | 20.00 | 101% |
| 一般行政管理事务 | 19.75 | 20.00 | 101% |
| 其他节能环保支出(款) | 27.80 | ||
| 其他节能环保支出(项) | 27.80 | ||
| 城乡社区支出 | 11,866.86 | 21,288.90 | 179% |
| 城乡社区管理事务 | 4,237.92 | 1,463.81 | 35% |
| 一般行政管理事务 | 447.71 | 563.46 | 126% |
| 城管执法 | 216.04 | 216.76 | 100% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 3,574.17 | 683.59 | 19% |
| 城乡社区规划与管理(款) | 419.81 | 1,445.04 | 344% |
| 城乡社区规划与管理(项) | 419.81 | 1,445.04 | 344% |
| 城乡社区公共设施 | 3,013.42 | 13,735.00 | 456% |
| 小城镇基础设施建设 | 826.00 | 5,940.00 | 719% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,187.42 | 7,795.00 | 356% |
| 城乡社区环境卫生(款) | 4,195.72 | 4,645.05 | 111% |
| 城乡社区环境卫生(项) | 4,195.72 | 4,645.05 | 111% |
| 农林水支出 | 12,971.82 | 13,398.16 | 103% |
| 农业 | 3,208.18 | 2,410.70 | 75% |
| 其他农业支出 | 3,208.18 | 2,410.70 | 75% |
| 林业 | 488.58 | 302.70 | 62% |
| 其他林业支出 | 488.58 | 302.70 | 62% |
| 水利 | 2,379.13 | 2,394.76 | 101% |
| 水利行业业务管理 | 26.02 | 19.54 | 75% |
| 水利工程建设 | 2,070.60 | 1,583.00 | 76% |
| 水利工程运行与维护 | 252.47 | 723.50 | 287% |
| 防汛 | 17.08 | 20.00 | 117% |
| 其他水利支出 | 12.95 | 48.72 | 376% |
| 农村综合改革 | 6,895.93 | 8,290.00 | 120% |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.00 | 40.00 | 100% |
| 对村集体经济组织的补助 | 6,855.93 | 8,250.00 | 120% |
| 资源勘探信息等支出 | 36,627.91 | 10,759.72 | 29% |
| 工业和信息产业监管 | 550.00 | 720.00 | 131% |
| 工业和信息产业支持 | 550.00 | 720.00 | 131% |
| 安全生产监管 | 142.49 | 139.72 | 98% |
| 安全监管监察专项 | 142.49 | 139.72 | 98% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 35,935.42 | 9,900.00 | 28% |
| 中小企业发展专项 | 9,728.20 | 9,900.00 | 102% |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 26,207.22 | ||
| 住房保障支出 | 487.77 | 595.97 | 122% |
| 住房改革支出 | 372.86 | 404.08 | 108% |
| 住房公积金 | 164.16 | 191.08 | 116% |
| 购房补贴 | 208.70 | 213.00 | 102% |
| 城乡社区住宅 | 114.92 | 191.89 | 167% |
| 其他城乡社区住宅支出 | 114.92 | 191.89 | 167% |
| 一般公共预算支出合计 | 86,416.30 | 79,177.97 | 92% |
| 转移性支出 | 24,468.33 | 16,071.03 | 66% |
| 补助下级支出 | - | - | |
| 返还性支出 | |||
| 一般转移性支付支出 | |||
| 专项转移性支付支出 | |||
| 上解上级支出 | 18,633.53 | 16,071.03 | 86% |
| 结转下年支出 | |||
| 补充预算稳定调节基金 | 5,834.80 | ||
| 债务还本支出 | |||
| 地方政府一般债务还本支出 | |||
| 支出总计 | 110,884.63 | 95,249.00 | 86% |
