| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 
| 机关工资福利支出 | 3,399.67 | 
| 工资奖金津补贴 | 2,702.68 | 
| 社会保障缴费 | 488.22 | 
| 住房公积金 | 208.77 | 
| 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 867.80 | 
| 办公经费 | 352.20 | 
| 会议费 | 22.20 | 
| 培训费 | 35.55 | 
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | |
| 公务接待费 | 45.70 | 
| 因公出国(境)费用 | 25.00 | 
| 公务用车运行维护费 | 23.50 | 
| 维修(护)费 | 1.00 | 
| 其他商品和服务支出 | 362.65 | 
| 机关资本性支出(一) | 12.23 | 
| 房屋建筑物购建 | |
| 基础设施建设 | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | |
| 设备购置 | 12.23 | 
| 大型修缮 | |
| 对事业单位经常性补助 | 2,237.83 | 
| 工资福利支出 | 1,870.97 | 
| 商品和服务支出 | 366.86 | 
| 对事业单位资本性补助 | 5.05 | 
| 资本性支出(一) | 5.05 | 
| 对企业补助 | |
| 其他对企业补助 | |
| 对个人和家庭的补助 | 2.08 | 
| 社会福利和救助 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 2.08 | 
| 其他支出 | |
| 其他支出 | |
| 基本支出合计 | 6524.66 | 
