2018年上海市嘉定区外冈镇一般公共预算收入预算表
2018-1-18 0:00:00发布74次查看
|
|
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| 税收收入 | 80,090.38 | 87,614.00 | 109.39 |
| 增值税 | 48,013.12 | 52,260 | 108.85 |
| 营业税 | 192.59 |
|
|
| 企业所得税 | 12,148.81 | 14,400.00 | 118.53 |
| 个人所得税 | 8,257.58 | 9,610.00 | 116.38 |
| 城市维护建设税 | 4,050.82 | 4,680.00 | 115.53 |
| 房产税 |
|
|
|
| 印花税 | 1,703.62 | 1,600.00 | 93.92 |
| 城镇土地使用税 | 1,780.40 | 1,160.00 | 65.15 |
| 土地增值税 | 3,943.39 | 3,904.00 | 99.00 |
| 车船税 |
|
|
|
| 耕地占用税 | 0.05 |
|
|
| 契税 |
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 2,292.32 |
|
|
| 专项收入 |
|
|
|
| 行政事业性收费收入 |
|
|
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
|
| 其他收入 | 2,292.32 |
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 | 82,382.70 | 87,614.00 | 106.35 |
|
|
|
|
| 转移性收入 | 31,406.45 | 66,035.05 | 210.26 |
| 上级补助收入 | 31,406.45 | 34,935.05 | 111.24 |
| 返还性收入 | 5,450.68 | 4,467.23 | 81.96 |
| 一般性转移支付收入 | 21,908.73 | 21,827.80 | 99.63 |
| 专项转移支付收入 | 4,047.04 | 8,640.02 | 213.49 |
| 调入资金 |
|
|
|
| 调入预算稳定调节基金 |
| 31,100.00 |
|
| 地方政府一般债券转贷收入 |
|
|
|
| 收入总计 | 113,789.15 | 153,649.05 | 135.03 |
嘉定新闻