2018年嘉定区华亭镇一般公共预算基本支出预算表
2018-1-16 0:00:00发布75次查看
| 单位:万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 4,326.36 |
| 基本工资 | 519.83 |
| 津贴补贴 | 1,347.20 |
| 奖金 | 18.73 |
| 伙食补助费 | 117.68 |
| 绩效工资 | 333.68 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.88 |
| 职业年金缴费 | 91.66 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.04 |
| 其他社会保障缴费 | 147.55 |
| 住房公积金 | 189.80 |
| 其他工资福利支出 | 1,200.31 |
| 商品和服务支出 | 740.46 |
| 办公费 | 148.25 |
| 印刷费 | 1.00 |
| 手续费 | 1.14 |
| 水费 | 32.16 |
| 电费 | 98.10 |
| 邮电费 | 15.98 |
| 物业管理费 | 1.00 |
| 差旅费 | 19.19 |
| 因公出国(境)费用 | 15.00 |
| 维修(护)费 | 22.80 |
| 会议费 | 22.00 |
| 培训费 | 4.08 |
| 公务接待费 | 73.00 |
| 专用材料费 | 0.50 |
| 劳务费 | 18.40 |
| 工会经费 | 12.36 |
| 福利费 | 46.76 |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 |
| 其他交通费用 | 97.88 |
| 其他商品和服务支出 | 99.66 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.28 |
| 退休费 | 1.78 |
| 抚恤金 | 10.12 |
| 医疗费补助 | 0.50 |
| 奖励金 | 1.24 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.64 |
| 资本性支出 | 75.53 |
| 办公设备购置 | 73.09 |
| 专用设备购置 | 2.44 |
| 基本支出合计 | 5,157.63 |
嘉定新闻