嘉定区主副食品平均价格监测周报(2019年2月第3周)
2019-2-15 0:00:00发布186次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.88 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.00 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 142.60 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 33.84 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.59 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.47 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.64 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.34 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.26 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.46 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.70 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.91 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.70 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.30 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.38 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.80 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 9.19 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.40 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.35 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 53.85 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.16 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.31 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.92 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.53 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.01 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.43 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.88 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.99 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.05 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.84 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.93 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.61 |
嘉定新闻