嘉定区主副食品平均价格监测周报(2017年1月第2周)
2018-1-12 0:00:00发布81次查看
| 主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
| 1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.91 |
| 粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.35 |
| 面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.12 |
| 切面 |
| 元/500克 | 3.20 |
| 2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 130.50 |
| 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 36.36 |
| 大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 41.15 |
| 大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.80 |
| 大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.48 |
| 3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.69 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.61 |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.81 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 26.79 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.53 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.89 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.69 |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.28 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.43 |
| 4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 27.57 |
| 黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 23.37 |
| 草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.49 |
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.14 |
| 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.02 |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 41.69 |
| 5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 |
| 鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 |
| 杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 |
| 米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 |
| 草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 |
| 刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.08 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 |
| 松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 |
| 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 |
| 茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 |
| 鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.52 |
| 鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.11 |
| 蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.59 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.80 |
| 6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.62 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.53 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.24 |
| 梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.16 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.36 |
嘉定新闻