| 单位:万元 | |
| 项 目 | 预算数 |
| 机关工资福利支出 | 2,938 |
| 工资奖金津补贴 | 1,380 |
| 社会保障缴费 | 237 |
| 住房公积金 | 142 |
| 其他工资福利支出 | 1,178 |
| 机关商品和服务支出 | 579 |
| 办公经费 | 331 |
| 会议费 | 8 |
| 培训费 | 2 |
| 专用材料购置费 | |
| 委托业务费 | 21 |
| 公务接待费 | 52 |
| 因公出国(境)费用 | 15 |
| 公务用车运行维护费 | 8 |
| 维修(护)费 | 15 |
| 其他商品和服务支出 | 127 |
| 机关资本性支出(一) | 110 |
| 设备购置 | 110 |
| 其他资本性支出 | |
| 对事业单位经常性补助 | 2,388 |
| 工资福利支出 | 2,094 |
| 商品和服务支出 | 294 |
| 对事业单位资本性补助 | 54 |
| 资本性支出(一) | 54 |
| 对个人和家庭的补助 | 6 |
| 社会福利和救助 | 2 |
| 助学金 | |
| 离退休费 | 2 |
| 其他对个人和家庭补助 | 3 |
| 基本支出合计 | 6,075 |
