嘉定区主副食品平均价格监测周报(2019年1月第1周)
2019-1-4 0:00:00发布74次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.88 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.00 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 139.00 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 33.59 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 36.59 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 53.39 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 41.38 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.49 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.46 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.99 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.03 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 44.33 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.07 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.10 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.93 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.36 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 26.30 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.62 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.37 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.91 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.44 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 45.42 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.47 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.08 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.56 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.57 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.45 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.84 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.42 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.84 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.53 |
嘉定新闻