街镇名称 | 春 季 | 秋 季 | 总 计 | |||
人 数 | 金额(元) | 人 数 | 金额(元) | 人次数 | 总金额(元) | |
安亭镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
马陆镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南翔镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
徐行镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外冈镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
华亭镇 | 2 | 3200 | 2 | 3200 | ||
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新成路街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
真新街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工业区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
菊园新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 2 | 3200 | 2 | 3200 |
备注:
1、根据嘉民〔2011〕35号,从2011年6月1日起,区级教育救助(扶志助学)救助标准为每学期1600元。
2、分春、秋两季统计。