嘉定区主副食品平均价格监测周报(2018年11月第3周)
2018-11-23 0:00:00发布67次查看
主副食品价格监测周报(60种) |
| 商品名称 | 规格、等级 | 单 位 | 本期均价 |
1、粮食 | 粳米 | 特二散装 | 元/500克 | 2.86 |
粳米 | 10千克袋装 | 元/10kg(袋) | 56.84 |
面粉 | 散装富强粉 | 元/500克 | 3.09 |
切面 |
| 元/500克 | 3.23 |
2、食用油 | 花生油(鲁花) | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 142.96 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 33.88 |
大豆调和油(海狮) | 桶装 | 元/5升 | 35.75 |
大豆调和油(金龙鱼) | 桶装 | 元/5升 | 54.09 |
大豆调和油(福临门) | 桶装 | 元/5升 | 43.88 |
3、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.75 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.47 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.17 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.95 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 43.96 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 37.53 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 31.81 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 9.59 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.39 |
4、水产品 | 带鱼 | 中等 | 元/500克 | 25.55 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 22.85 |
草鱼 | 活2000克左右一条 | 元/500克 | 8.38 |
花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 9.02 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.05 |
基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 32.14 |
5、蔬菜 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
杭白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 |
米苋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 |
蕹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 |
草头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 |
刀豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.71 |
松花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.01 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 |
鲜香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.28 |
鲜蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.18 |
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 |
6、水果 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 6.82 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.94 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.81 |
梨 | 水晶梨 一级 | 元/500克 | 3.70 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.40 |
嘉定新闻